*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
May-03-2023 | 0.51 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
Apr-03-2023 | 0.27 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
Mar-03-2023 | 0.92 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
Feb-03-2023 | 0.28 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
Jan-03-2023 | 0.46 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
Dec-03-2022 | 0.7 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
Nov-03-2022 | 0.46 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
Oct-03-2022 | 0.66 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
Sep-03-2022 | 0.44 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром