Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 18199 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 23113.8 руб. | 23575.43 руб. | 23344 руб. |
| Jan-18-2026 | 18745.70 руб. | 19120.44 руб. | 18932.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 22749.12 руб. | 23204.49 руб. | 22976.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 22567.12 руб. | 23018.47 руб. | 22792.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 18017.40 руб. | 18377.7 руб. | 18197 руб. |
| Sep-18-2025 | 22203.78 руб. | 22647.14 руб. | 22425 руб. |
| Aug-18-2025 | 22021.57 руб. | 22461.90 руб. | 22241 руб. |
| Jul-18-2025 | 21839.28 руб. | 22276.30 руб. | 22057.5 руб. |
Описание товара






Отдельно стоящие холодильные камеры LIEBHERR превосходно подходят для тех, кто хранит много свежих фруктов, овощей, рыбы, мяса и практически не использует замороженные продукты. Они оснащены передовыми технологиями, благодаря которым продукты остаются свежими максимально долго.
Класс энергопотребления A+
Современная электроника в комбинации с высокоэффективной системой охлаждения позволяет существенно снизить расход энергии. Экономичность моделей данной серии убеждает даже самых бережливых хозяев и вносит активный вклад в охрану окружающей среды.
Характеристики
| Полезный объем холодильника (л) | 141 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 85х50.1х62 |
| Цвет | Белый |
| Страна-производитель | Болгария |
| Гарантия | 2 года |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Полки | Стекло |
| Двери | Перенавешиваемые |
| Тип управления | Механический |
| Климатический класс | SN-ST (от +10°С до +38°С) |
| Вес брутто (кг) | 40 |
| Объем брутто (куб.м) | 0.344 |
| Профессиональное оборудование | Нет |
| Габариты брутто (ВхШхГ) (см) | 92x72x52 |
| Наличие зоны свежести | Нет |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Наличие морозильной камеры | Нет |
Смотрите так же другие товары: