Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 242,34 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 288.20 руб. | 302.93 руб. | 295 руб. |
Aug-18-2025 | 286.56 руб. | 300.89 руб. | 293 руб. |
Jul-18-2025 | 240.84 руб. | 252.24 руб. | 246 руб. |
Jun-18-2025 | 281.95 руб. | 295.75 руб. | 288 руб. |
May-18-2025 | 244.72 руб. | 256.73 руб. | 250 руб. |
Apr-18-2025 | 276.38 руб. | 290.16 руб. | 283 руб. |
Mar-18-2025 | 273.56 руб. | 287.83 руб. | 280 руб. |
Feb-18-2025 | 271.32 руб. | 285.66 руб. | 278 руб. |
Jan-18-2025 | 269.39 руб. | 282.83 руб. | 275.5 руб. |
Описание товара
1 унций $1 медная купюра
Смотрите так же другие товары: