Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 738,58 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 878.72 руб. | 922.59 руб. | 900 руб. |
| Feb-19-2026 | 871.54 руб. | 915.99 руб. | 893 руб. |
| Jan-19-2026 | 731.31 руб. | 768.30 руб. | 749.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 856.2 руб. | 899.45 руб. | 877.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 745.43 руб. | 782.88 руб. | 763.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 841.12 руб. | 883.4 руб. | 862 руб. |
| Sep-19-2025 | 834.3 руб. | 876.49 руб. | 855 руб. |
| Aug-19-2025 | 827.4 руб. | 868.8 руб. | 847.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 819.17 руб. | 860.46 руб. | 839.5 руб. |
Описание товара






| Размеры | Талия | Бедра | Длина брюк | Бедро | Вес | |||
| Размер | Талия | Цифра | Мужские носки | Окружность цифра | Вес | |||
| См | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | Кг | |
| S | 56-72 | 90 | 35,43 | 88 | 34,65 | 48 | 18,90 | 40-45 |
| М | 60-72 | 93 | 36,61 | 89 | 35,04 | 50 | 19,69 | 45-50 |
| L | 64-80 | 96 | 37,80 | 90 | 35,43 | 52 | 20,47 | 50-55 |
| XL | 68-88 | 100 | 39,37 | 91 | 35,83 | 54 | 21,26 | 55-60 |
| 2XL | 74-100 | 106 | 41,73 | 92 | 36,22 | 56 | 22,05 | 60-65 |
| Примечание: замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 2-3 см.(1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см) Если вы не знаете, как выбрать размер, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов. | ||||||||
Смотрите так же другие товары: