Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 0 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.69 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.76 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.23 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.66 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.15 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.0 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.10 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.85 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.33 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
Описание товара
E90-DTU-230SL37 LoRa модуль 230 МГц 37dBm RSSI реле сети Modbus LBT RS232 RS485 Радио беспроводной приемопередатчик
RF параметр | Значение | Примечание |
Рабочая частота | 220,125 ~ 236,125 МГц | По умолчанию: 230,125 МГц |
Передающая Мощность | 37 дБм | Около 5 Вт |
Скорость передачи данных по воздуху | 0,3 k ~ 15,6 kbps | По умолчанию: 2,4 кбит/с |
Испытательное расстояние | 14400 м | - |
Аппаратный параметр | Значение | Примечание |
Размеры | 124*105*25 мм | Без SMA-K |
Тип антенны | SMA-K | - |
Интерфейс связи | RS232 / RS485 | Стандартное отверстие DB9/ 3,81 Соединительный терминал |
Номера каналов | 65 | Полудуплекс |
Буфер | 1000 байт | Может быть упакован в 32/64/128/240 байт Каждый раз с помощью команды |
Электронный параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Блок | Состояние |
Источник питания | 10 | - | 36 | V | Рекомендуется Для того, чтобы использовать 12В или 24В |
Передающий ток | - | 1200 | - | Ма | 37dBm(5 Вт) |
Постоянный ток | - | 50 | - | Ма | - |
Рабочая температура | -40 | 20 | + 85 | ℃ | - |
Рабочая влажность | 10 | 60 | 90 | % | - |
Температура хранения | -40 | 20 | + 125 | ℃ | - |
Смотрите так же другие товары: