BAIHE твердое 18-каратное белое золото 0.15 карат/0.20 шт./0.25 шт./0.30 карат/0.35 карат/0.
246241
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 20649 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 26224.91 руб. | 26748.18 руб. | 26486 руб. |
Jul-18-2025 | 21268.44 руб. | 21693.64 руб. | 21480.5 руб. |
Jun-18-2025 | 25811.54 руб. | 26327.97 руб. | 26069 руб. |
May-18-2025 | 25605.39 руб. | 26117.78 руб. | 25861 руб. |
Apr-18-2025 | 20443.90 руб. | 20852.9 руб. | 20647.5 руб. |
Mar-18-2025 | 25192.17 руб. | 25696.25 руб. | 25444 руб. |
Feb-18-2025 | 24985.89 руб. | 25485.95 руб. | 25235 руб. |
Jan-18-2025 | 24779.32 руб. | 25275.61 руб. | 25027 руб. |
Описание товара
Смотрите так же другие товары: