Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 821,44 / набор уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 1043.99 руб. | 1064.21 руб. | 1053.5 руб. |
| May-24-2026 | 846.92 руб. | 863.66 руб. | 854.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 1026.73 руб. | 1047.83 руб. | 1036.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 1018.13 руб. | 1038.67 руб. | 1028 руб. |
| Feb-24-2026 | 813.69 руб. | 829.24 руб. | 821 руб. |
| Jan-24-2026 | 1002.94 руб. | 1022.96 руб. | 1012 руб. |
| Dec-24-2025 | 993.21 руб. | 1013.30 руб. | 1003 руб. |
| Nov-24-2025 | 985.49 руб. | 1005.89 руб. | 995 руб. |
Описание товара



| Модель | 1. | 2. | 3. | 4. | Пружина поршня | Текущий рейтинг | Рекомендуемый размер отверстия | Контактное сопротивление | Полный ход | |
| P02-G2 | 0,9 мм | 0,5 мм | 0,68 мм | 24,7 мм | 140 г | 3 ампер | 0,9 мм | 50 м Ом | 4,2 мм | Купить сейчас |
| P50-G2 | 0,9 мм | 0,48 мм | 0,68 мм | 16,55 мм | 75 г | 3 ампер | 0,9 мм | 50 м Ом | 2,65 мм | Купить сейчас |
| PL50-G2 | 0,9 мм | 0,5 мм | 0,68 мм | 28,0 мм | 100 г | 3 ампер | 0,9 мм | 50 м Ом | 4,2 мм | Купить сейчас |
| P100-G1 | 1,0 мм | 1,0 мм | 1,36 мм | 33,35 мм | 180 г | 3 ампер | 1,7 мм | 50 м Ом | 6,35 мм | Купить сейчас |
| P11-G2 | 1,3 мм | 0,74 мм | 1,02 мм | 24,2 мм | 120 г | 3 ампер | 1,4 мм | 50 м Ом | 4,2 мм | Купить сейчас |
| P75-G2 | 1,3 мм | 0,74 мм | 1,02 мм | 16,54 мм | 180 г | 3 ампер | 1,4 мм | 50 м Ом | 2,54 мм | Купить сейчас |
| PL75-G2 | 1,3 мм | 0,74 мм | 1,02 мм | 33,35 мм | 120 г | 3 ампер | 1,4 мм | 50 м Ом | 6,35 мм | Купить сейчас |
| PM75-G2 | 1,3 мм | 0,66 мм | 1,02 мм | 27,8 мм | 120 г | 3 ампер | 1,4 мм | 50 м Ом | 4,0 мм | Купить сейчас |
| P100-G2 | 1,5 мм | 1,0 мм | 1,36 мм | 33,35 мм | 180 г | 3 ампер | 1,7 мм | 50 м Ом | 6,35 мм | Купить сейчас |
| P160-G2 | 1,5 мм | 1,0 мм | 1,36 мм | 24,5 мм | 140 г | 3 ампер | 1,7 мм | 50 м Ом | 4,0 мм | Купить сейчас |
| P125-G2 | 2,5 мм | 1,7 мм | 2,02 мм | 33,35 мм | 180 г | 5 ампер | 2,4 мм | 50 м Ом | 6,35 мм | Купить сейчас |
| P156-G2 | 4,0 мм | 1,98 мм | 2,36 мм | 33,85 мм | 250 г | 5 ампер | 2,75 мм | 50 м Ом | 6,35 мм | Купить сейчас |
Прочие Топы
















Сосуд
Http:/store/product/Free-Shipping-100pcs-lot-R100-4S-30-0mm-spring-probe-test-probes-pogo-pin-receptacle/518673_1688871643.html
Http:/store/product/Free-Shipping-100pcs-lot-R100-4W-39-0mm-spring-probe-test-probes-pogo-pin-receptacle/518673_1688865743.html
Http:/store/product/Free-Shipping-100pcs-lot-R100-2S-30-0mm-spring-probe-test-probes-pogo-pin-receptacle/518673_1688873669.html
Http:/store/product/Free-Shipping-100pcs-lot-R100-3T-39-0mm-spring-probe-test-probes-pogo-pin-receptacle/518673_1688919465.html
Http:/store/product/Free-Shipping-100pcs-lot-R100-4VW-39-0mm-spring-probe-test-probes-pogo-pin-receptacle/518673_1688838968.html
Http:/store/product/Free-Shipping-100pcs-lot-R100-2W-39-0mm-spring-probe-test-probes-pogo-pin-receptacle/518673_1688878693.html
Http:/store/product/Free-Shipping-100pcs-lot-R100-5W-39-0mm-spring-probe-test-probes-pogo-pin-receptacle/518673_1688905382.html
Смотрите так же другие товары: