Светодиодная лампа SMD 2835 100 шт. 0 5 Вт 2 4 В 150 мА красный желтый 20 25/18 лм
345,23 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 532,04 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 633.98 руб. | 665.21 руб. | 649 руб. |
| Jun-24-2026 | 628.80 руб. | 659.56 руб. | 643.5 руб. |
| May-24-2026 | 527.55 руб. | 553.71 руб. | 540 руб. |
| Apr-24-2026 | 617.1 руб. | 648.5 руб. | 632.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 537.34 руб. | 564.73 руб. | 550.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 606.26 руб. | 636.18 руб. | 621 руб. |
| Jan-24-2026 | 601.76 руб. | 631.34 руб. | 616 руб. |
| Dec-24-2025 | 596.95 руб. | 626.95 руб. | 611 руб. |
| Nov-24-2025 | 591.76 руб. | 621.97 руб. | 606 руб. |
Описание товара


3 мм красный/синий двухцветный светодиодный общий катод Круглый с купольным верхом прозрачные линзы 3 шпильки высокая яркость
| Размер | Светлый цвет | Цвет линзы | Стиль объектива | Стиль верха | С краем | Заказ |
| 2 мм | Красный | Красный | Прямоугольник | Купольный | - | Нажмите здесь |
| 2 мм | Зеленый | Зеленый | Прямоугольник | Купольный | - | Нажмите здесь |
| 3 мм | Белый | Прозрачный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 3 мм | Белый | Прозрачный | Круглый | Плоский | Да | Нажмите здесь |
| 3 мм | Белый | Туманный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 3 мм | Красный | Прозрачный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 3 мм | Красный | Красный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 3 мм | Красный | Красный | Круглый | Купольный | Нет | Нажмите здесь |
| 3 мм | Красный | Туманный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 3 мм | Нефритовый зеленый | Прозрачный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 3 мм | Зеленый | Прозрачный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 3 мм | Зеленый | Зеленый | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 3 мм | Зеленый | Зеленый | Круглый | Купольный | Нет | Нажмите здесь |
| 3 мм | Зеленый | Туманный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 3 мм | Синий | Прозрачный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 3 мм | Синий | Прозрачный | Круглый | Плоский | Да | Нажмите здесь |
| 3 мм | Синий | Прозрачный | Круглый | Плоский | Нет | Нажмите здесь |
| 3 мм | Синий | Синий | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 3 мм | Желтый | Желтый | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 3 мм | Желтый | Прозрачный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 3 мм | Оранжевый | Прозрачный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 3 мм | Оранжевый | Оранжевый | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 3 мм | Фиолетовый (для детектора валюты) | Прозрачный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 3 мм | Красный/зеленый, общий катод | Туманный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 3 мм | Красный/синий, общий катод | Прозрачный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 3 мм | Красный/синий, общий катод | Туманный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 3 мм | Красный/синий, общий анод | Прозрачный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 3 мм | Красный/синий, общий анод | Туманный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 3 мм | RGB, мигающий | Прозрачный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 3 мм | RGB, медленно мигает | Прозрачный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 4,8/5 мм | Белый | Прозрачный | Круглый | Шлем | Да | Нажмите здесь |
| 4,8/5 мм | Красный | Прозрачный | Круглый | Шлем | Да | Нажмите здесь |
| 4,8/5 мм | Зеленый | Прозрачный | Круглый | Шлем | Да | Нажмите здесь |
| 4,8/5 мм | Синий | Прозрачный | Круглый | Шлем | Да | Нажмите здесь |
| 4,8/5 мм | Желтый | Прозрачный | Круглый | Шлем | Да | Нажмите здесь |
| 5 мм | Белый | Прозрачный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 5 мм | Красный | Прозрачный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 5 мм | Красный | Прозрачный | Круглый | Плоский | Да | Нажмите здесь |
| 5 мм | Красный (мышь красная, супер яркая) | Прозрачный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 5 мм | Красный | Красный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 5 мм | Нефритовый зеленый | Прозрачный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 5 мм | Нефритовый зеленый | Зеленый | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 5 мм | Зеленый | Прозрачный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 5 мм | Зеленый | Прозрачный | Круглый | Плоский | Да | Нажмите здесь |
| 5 мм | Зеленый | Туманный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 5 мм | Синий | Прозрачный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 5 мм | Синий | Туманный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 5 мм | Синий | Синий | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 5 мм | Желтый | Прозрачный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 5 мм | Желтый | Туманный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 5 мм | Желтый | Желтый | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 5 мм | Фиолетовый (для детектора валюты) | Прозрачный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 5 мм | Красный/зеленый, общий анод | Туманный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 5 мм | Красный/синий, мигающий | Прозрачный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 5 мм | RGB, медленно мигает | Прозрачный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 5 мм | RGB, мигающий | Прозрачный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 5 мм | RGB, общий катод | Прозрачный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 5 мм | RGB, общий анод | Прозрачный | Круглый | Купольный | Да | Нажмите здесь |
| 3*2*4 мм | Белый | Прозрачный | Прямоугольник | Плоский | - | Нажмите здесь |
| 3*2*4 мм | Красный | Прозрачный | Прямоугольник | Плоский | - | Нажмите здесь |
| 3*2*4 мм | Красный | Красный | Прямоугольник | Плоский | - | Нажмите здесь |
| 3*2*4 мм | Нефритовый зеленый | Зеленый | Прямоугольник | Плоский | - | Нажмите здесь |
| 3*2*4 мм | Синий | Прозрачный | Прямоугольник | Плоский | - | Нажмите здесь |
| 3*2*4 мм | Желтый | Желтый | Прямоугольник | Плоский | - | Нажмите здесь |
| 5*2*7 мм | Красный | Красный | Прямоугольник | Плоский | - | Нажмите здесь |
| 5*2*7 мм | Зеленый | Прозрачный | Прямоугольник | Плоский | - | Нажмите здесь |
| 5*2*7 мм | Зеленый | Зеленый | Прямоугольник | Плоский | - | Нажмите здесь |
| 5*2*7 мм | Синий | Прозрачный | Прямоугольник | Плоский | - | Нажмите здесь |
Смотрите так же другие товары:
Каталог светодиодных ламп с отверстиями: