Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 7 557,92 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 9597.43 руб. | 9789.56 руб. | 9693 руб. |
| Jan-18-2026 | 7784.44 руб. | 7940.46 руб. | 7862 руб. |
| Dec-18-2025 | 9446.73 руб. | 9635.35 руб. | 9540.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 9371.96 руб. | 9558.55 руб. | 9464.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 7481.34 руб. | 7631.32 руб. | 7556 руб. |
| Sep-18-2025 | 9220.27 руб. | 9404.89 руб. | 9312 руб. |
| Aug-18-2025 | 9144.36 руб. | 9327.66 руб. | 9235.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 9068.97 руб. | 9249.24 руб. | 9158.5 руб. |
Описание товара









HUAWEI E5186Технические характеристики маршрутизатора LTE Cat6 | ||
Номер модели | HUAWEI E5186 | |
Статус блокировки sim-карты | Разблокирована, без sim-карты | |
Тип формы | 4G LTE маршрутизатор/LTE беспроводной шлюз | |
Модель оптератора | Vodafone B4000 | |
Набор микросхем/Платформа | Hisilicon | |
Категория | LTE Категория 6(3GPP релиз 11) WiFi роутер | |
Сетевые полосы | ||
Частотные полосы 4G/LTE | Huawei E5186S-22a: Полоса 1/3/7/8/20/38 (FDD 800/900/1800/2100/2600 МГц и TDD 2600 МГц) | |
| Huawei E5186s-61a: Полоса FDD 700/1800/2600 МГц TDD 2300 МГц | ||
3G UMTS/WCDMA полосы | 2100/900 МГц | |
2G GPRS/GSM/EDGE | 850/900/1800/1900 МГц | |
Скорость передачи данных | ||
Скорость соединения 4G/LTE FDD | Вниз по течению:300 Мбит/с | Восходящий: 150 Мбит/с |
4G/TD-LTE скорость соединения | Вниз по течению: 224 Мбит/с | Вверх по течению: 20 Мбит/с |
3G DC-HSPA + скорость соединения | Ниже по течению: 42 Мбит/с | Восходящий: 5,76 Мбит/с |
3G HSPA + скорость соединения | Ниже по течению: 21 Мбит/с | Восходящий: 5,76 Мбит/с |
3G UMTS скорость соединения | Ниже по течению: 384 кбит/с | Восходящий: 186 кбит/с |
Другие особенности | ||
Поддержка MIMO | Да, 2X2 MIMO | |
Поддержка WiFi | 802,11 b/g/n/ac, WiFi максимальная скорость до 300 Мбит/с, 2,4 ГГц/5 ГГц | |
Максимальное количество поддерживаемых пользователей | 64 пользователя | |
Слот для sd-карты | Да, sd-карта до 32 Гб | |
Тип USB | 1 x USB 2,0 для совместного использования хоста и принтера | |
Внешняя антенна | 2 внешних антенны (SMA female) | |
Порт Ethernet | 4 x RJ-45 (один для WLAN/LAN, три для LAN) | |
Телефонный порт | 2 x RJ-11 для аналогового телефона | |
Аккумулятор | Нет | Время работы: |
Размеры | ||
Вес | 450 г | |
Поддерживается ОС | Windows/Linux/Mac OS | |
Поддержка IPV 6 | Да | |
Поддерживаемые операторы | Telekom, Vodafone, Orange, E-plus, A1,3 UK, EE, STC, Telstra, | |



















Смотрите так же другие товары: