64x64 комнатный RGB hd p3 светодиодный модуль видеостены высокого качества P2.5 P3 P4 P5 P6
1 889,03 руб.
Новое поступление
Магазина Shenzhen Topstar Electronics Co., Ltd работает с 29.01.2013. его рейтинг составлет 65 баллов из 100. В избранное добавили 204 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 3.6 в продаже представленно 1779 наименований товаров, успешно доставлено 838 заказов. 20 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 24 875,43 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-23-2026 | 31591.60 руб. | 32223.85 руб. | 31907 руб. |
| May-23-2026 | 25621.23 руб. | 26133.97 руб. | 25877 руб. |
| Apr-23-2026 | 31094.35 руб. | 31716.82 руб. | 31405 руб. |
| Mar-23-2026 | 30845.22 руб. | 31462.47 руб. | 31153.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 24626.84 руб. | 25119.36 руб. | 24872.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 30348.77 руб. | 30955.3 руб. | 30651.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 30099.88 руб. | 30701.45 руб. | 30400 руб. |
| Nov-23-2025 | 29850.71 руб. | 30447.67 руб. | 30148.5 руб. |
Описание товара


| Бренд панели | Kyocera |
| Модель панели | KCS6448HSTT-X3 |
| Тип панели | CSTN-LCDPanel |
| Размер панели | 10,4" |
| Разрешение | 640(RGB)× 480 (VGA) |
| Режим отображения | STN, обычно черный, трансмиссионный |
Смотрите так же другие товары: