Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 957,91 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-23-2026 | 1215.89 руб. | 1239.65 руб. | 1227 руб. |
| May-23-2026 | 986.47 руб. | 1006.78 руб. | 996 руб. |
| Apr-23-2026 | 1196.28 руб. | 1220.84 руб. | 1208 руб. |
| Mar-23-2026 | 1187.39 руб. | 1211.12 руб. | 1199 руб. |
| Feb-23-2026 | 947.58 руб. | 966.85 руб. | 956.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 1168.51 руб. | 1191.45 руб. | 1179.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 1158.18 руб. | 1181.5 руб. | 1169.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 1148.70 руб. | 1171.55 руб. | 1159.5 руб. |
Описание товара



Описание продукта:
USR-C322 представляет собой модуль Wi-Fi, выпущенный USR IOT, которая имеет свои особенности minisize, низкое энергопотребление и промышленности-класс. Аппаратная часть USR-C322 модуль Wi-Fi интегрирует MAC, модемный чип, Радиотрансивер и усилитель мощности.
USR-C322 Wi-Fi модуль принимает CC3200 чип TI, которая имеет рука промышленного Cortex-M4 core и механизм сверхнизкой мощности. Поддерживает протокол Wi-Fi и протокол TCP/IP. Пользователь может выполнять функции устройств UART, подключающихся к сети Интернет, с простой настройкой.
Уникальный Особенности
1. Время запуска 6s 2. Модуль как сервер, 32 клиента могут получить к нему доступ 3. Поддержка AP + STA 4. Поддержка аппаратной точки доступаОсновные Функция
Персонажи
Paremeters
| Категория | Параметр | Соотношение цена/качество |
| Беспроводной параметры | Сертификация | FCC/CE |
| Беспроводной Стандартный | 802,11 b/g/n | |
| Передача Мощность | 17,0 дБм 1 DSSS | |
| 13,5 дБм 54 OFDM | ||
| Чувствительность приемника | ||
| Антенна | Внешний: Соединитель с разъемом для I-PEX Внутренняя часть: встроенная антенна |
|
| Параметры оборудования | Данные Интерфейс | UART |
| Операционной Напряжение | 3,0 ~ 3,6 V | |
| Рабочий ток | Непрерывный TX: ~ 75 мА Нормальный режим: Средний: ~ 13 мА, Пиковая мощность: 200 мА Режим ожидания: мин.-25uA Рабочий: мин. 3,5 мА |
|
| Работая Temp. | 40 C ~ 85C | |
| Температура хранения. | -45C- 125C | |
| Размеры | 18,22 мм * 26,65 мм * 2,8 мм | |
| Внешний интерфейс | SMT | |
| Параметры программного обеспечения | Тип беспроводной сети | STA/AP |
| Механизм безопасности | WEP (формат ASCII)/WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| Шифрование Тип | WEP64/WEP128/TKIP/AES | |
| Обновление прошивки | Местные Беспроводной | |
| Изготовление на заказ | Поддержка изготовленный на заказ веб-страницы | |
| Сетевой протокол | 4. 4, TCP/UDP | |
| Конфигурация пользователя | При температуре + команда Веб-сайт |
Системы топологии
1. Модуль Wi-Fi работает как AP и STA.
2. Модуль Wi-Fi для расширения радиуса действия.
3. Устройство для последовательной программы дистанционного управления с помощью Wi-Fi модуля + USR-VCOM.
Дополнительные сведения
Применение
| 1. Настраиваемый Wi-Fi модуль через веб-сайт | 2. Настраиваемый WIFI модуль по |
![]() |
![]() |
| 3. Программное обеспечение для последовательной и сетевой диагностики | 4. Демонстрационный код TCPIP |
![]() |
![]() |
| 5. Программное обеспечение для виртуальных последовательных портов (USR-VCOM) | |
![]() |
|
Смотрите так же другие товары: