Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 287,95 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-23-2026 | 364.37 руб. | 371.12 руб. | 367.5 руб. |
| May-23-2026 | 296.87 руб. | 302.80 руб. | 299 руб. |
| Apr-23-2026 | 359.58 руб. | 366.46 руб. | 362.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 356.54 руб. | 363.8 руб. | 359.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 284.72 руб. | 290.91 руб. | 287 руб. |
| Jan-23-2026 | 350.22 руб. | 357.52 руб. | 353.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 347.0 руб. | 354.36 руб. | 350.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 344.22 руб. | 351.34 руб. | 347.5 руб. |
Описание товара





![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() * Разъем A:N штепсельная вилка под прямым углом (внутренний винт и центр-штырьковый штырь) * Разъем B:SMA штекер под прямым углом (внутренний винт и центр-штырьковый штырь) * Длина кабеля:8 дюймов (около 20 см) * Кабель-Тип:RG316 радиочастотного Кабеля * Покрытие: позолоченные контакты, никелированный, настоящий тефлоновый изолятор * Монтаж: механическая конструкция из латуни, гофрированный и припаянный кабель * Тест на соленый спрей: >= 24-48 часов, повышенная коррозионная стойкость • Рабочая частота: с Высочайшего качества, при заказе на сумму> = 2,4 ГГц 3 ГГц Wi-Fi 5 ГГц 8 ГГц 15 ГГц... * Технические характеристики * Температура. Диапазон: -65 ~ + 165 (кабель PE-55 ~ + 85) * Сопротивление: 50 Ом
![]()
* Мы отправляем ваши заказы в течение 1-2 рабочих дней после получения полной оплаты (кроме выходных и праздничных дней). * Мы отправляем заказы только на ваш адрес Escrow. ![]() ![]()
* Мы принимаем оплату через Visa, MasterCard, американская экспресс-доставка, Moneybookers, банковский перевод, Western Union. * Если вам нужен счет-фактура, пожалуйста, оставьте нам сообщение при размещении заказа. Мы отправим вам товар по электронной почте. ![]()
* Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы не получили посылка более 30 дней после оплаты, мы Отследим ее.
Спасибо за ваше время и удачу!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A01_connector- SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A02_connector- N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A03_connector- UHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A04_connector- BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A05_connector-ТНК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A06_connector- FME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A07_connector- F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A08_connector- CRC9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A09_connector- TS9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10_connector- MCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A11_connector- MMCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A12_connector- IPX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A13_connector- SMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A14_connector- SMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A15_connector- MS147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A16_connector-ТВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A17_connector- FAKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A18_connector- RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A19_connector- MS156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A20_connector-другие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B01_cable - SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B02_cable - N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B03_cable - UHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабель-BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B05_cable - TNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B06_cable - FME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B07_cable - F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B08_cable - CRC9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B09_cable - TS9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B10_cable - MCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B11_cable - MMCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B12_cable - IPX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B13_cable - SMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B14_cable - SMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B15_cable - MS147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B16_cable - TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B17_cable - FAKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B18_cable - RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B19_cable - MS156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B20_cable-другое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Кабель SMA RG405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Кабель SMA RG402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Кабель SMA RG142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. N LMR195 кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Кабель BNC RG58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. PL259 UHF кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Кабель типа Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. RF разъем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. РЧ-адаптер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: