Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 5946.96 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 7076.65 руб. | 7430.73 руб. | 7253 руб. |
Aug-18-2025 | 7016.86 руб. | 7367.96 руб. | 7191.5 руб. |
Jul-18-2025 | 5887.21 руб. | 6181.24 руб. | 6034 руб. |
Jun-18-2025 | 6897.47 руб. | 7242.43 руб. | 7069.5 руб. |
May-18-2025 | 6005.71 руб. | 6305.2 руб. | 6155 руб. |
Apr-18-2025 | 6778.91 руб. | 7117.26 руб. | 6947.5 руб. |
Mar-18-2025 | 6719.93 руб. | 7055.19 руб. | 6887 руб. |
Feb-18-2025 | 6660.10 руб. | 6993.29 руб. | 6826.5 руб. |
Jan-18-2025 | 6600.81 руб. | 6930.62 руб. | 6765 руб. |
Описание товара
1. Сейчас политика доставки:
3 пары или больше= Бесплатная DHL доставка (Пожалуйста, выберите бесплатную доставку, не выбирайте DHL, но мы отправим посылку DHL бесплатно(Дополнительно: DHL/EMS/Fedex/CDEK/PONY/e-Courier/SF-express/Aramex/Почта Китая Air Parcel ).
2. Линзы на выбор:
2,7 мм ~ 13,5 мм варифокальный Моторизованный объектив
3. Пожалуйста, обратите внимание:
Модель: IPC-HDBW4631R-ZS
6 мегапиксельная камера Full HD, инфракрасные купольные сетевые мини-КамераОбзор
> 1/2.9 "6 Мпикс Прогрессивная развертка CMOS
> H.265 и H.264 тройное кодирование
> 6 МП (3072 × 2048)
> WDR(120 дБ), день/ночь (ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
> Интеллектуальное обнаружение при поддержке
> Множественный мониторинг сети: веб-просмотра, CMS(DSS/PSS) и DMSS
> 2,7 ~ 13,5 мм варифокальный Моторизованный объектив
>Слот Micro SD, до 128G
> Макс. ИК-светодиоды длиной 50 м
> IK10,IP67, PoE
Модель | IPC-HDBW4631R-ZS | ||
Камера | |||
Датчик изображения | 1/2.9 "6 Мпикс Прогрессивная развертка CMOS | ||
Эффективный Пиксели | 3072(H)x2048(V) | ||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||
Электронный затвор Скорость | Авто/источник света, 1/3 ~ 1/10000s | ||
Мин. Освещение | 0.002Lux/F2.0 (цвет), 0Lux/F2.0(IR on) | ||
Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | ||
Вы можете регулировать угол поворота | Уровень: 0 ° ~ 360 °, вертикальный: 0 ° ~ 75 ° | ||
Характеристики камеры | |||
Максимальная длина ИК-светодиодов | 50 м | ||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W | ||
Подсветка компенсация | BLC / HLC / WDR(120 дБ) | ||
Баланс белого | Авто/источник света | ||
Получить Управление | Авто/источник света | ||
Шум сокращения | 3D | ||
Маскировка конфиденциальности | До 4 зоны | ||
Объектив | |||
Фокусное Длина | 2,7 мм ~ 13,5 мм | ||
Макс диафрагмы | F1.6 ~ 3,13 | ||
Фокус Управление | Руководство по эксплуатации | ||
Угол обзора |
|
||
Объектив Тип | Объектив с переменным фокусным вариообъектив с сервоприводом | ||
Крепление Тип | Плата-в Тип | ||
Видео | |||
Сжатие | H.265/H.264 | ||
Разрешение | 6MP(3072 × 2048) | ||
Частота кадров | Основной поток | (3072 × 2048)(1 ~ 20 кадров в секунду) / (2592x1944)(1 ~ 25 кадров в секунду) / (2688x1520)(1 ~ 30 кадров в секунду) | |
Подпоток | D1/CIF(1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||
Третий поток |
720P(1-5/8 кадров в секунду)(WDR on) 720P(1-18/2fps)(WDR off) |
||
По умолчанию поток | D1/CIF(1 ~ 20/25/30fps) | ||
Коридор переключатель режима | Поддержка | ||
Аудио | |||
Сжатие | N/A | ||
Интерфейс | N/A | ||
Смарт-Функция | |||
Умное Обнаружение | Натяжные | ||
Охранной сигнализации | |||
Изменение сцены | |||
Сеть | |||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
Wi-Fi | N/A | ||
Протокол | Протоколы IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP фильтр, QoS, Bonjour | ||
Совместимость | ONVIF,PSIA,CGI | ||
Макс. Доступа пользователя | 20 пользователей | ||
Смарт-чехол для телефона | IPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||
Вспомогательный Интерфейс | |||
Слот для карт памяти | Micro SD, макс. 128 ГБ | ||
RS485 | N/A | ||
Сигнализация | N/A | ||
PIR Сенсор диапазон | N/A | ||
Общие | |||
Питание | DC12V, PoE (802.3af) | ||
Мощность потребления | <5 Вт | ||
Рабочая Защита окружающей среды | -40 °C ~ + 60 °C, менее 95% относительной влажности | ||
Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP67 | ||
Вандалоустойчивость | N/A | ||
Размеры | Φ122mm × 89 мм | ||
Вес | 0,35 кг (0,58 кг с упаковкой) |
Посылка
Блок питания не входит в комплект
Доставка:
|
Политика возврата товаров: |
|
О нас: |
|
Смотрите так же другие товары: