Новое поступление
Магазина Shenzhen silver ingot Technology Co., Ltd. работает с 17.07.2013. его рейтинг составлет 91.8 баллов из 100. В избранное добавили 2161 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 585 наименований товаров, успешно доставлено 3499 заказов. 1208 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 0.49 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Jun-22-2026 | 0.71 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.58 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.36 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.49 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.46 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.31 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.49 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.59 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
Описание товара



REMARK: due to the system reason,
if you want Colorful color,pls click RGB,
if you want 11.5MM PCB,pls click 12MM.
Parameters for LED:
Quantity: 1pcs Power: 10W Model Name: CREE MC-E LED Emitted Color: Cold White/Warm White/Colorful Diameter: 11.5/14/16/20MM Usage: DIY/House/Street/Architecture Illumination| Color | Voltage | Current | CCT/DWL | Power | |
| Warm White | 2.85-3.6V | 350-700MA | 2600-3700K | 10W | |
| Cold White | 2.85-3.6V | 350-700MA | 5000-8300K | ||
| RGBW | Red | 2-3V | 350-700MA | 620-630NM | |
| Green | 2.85-3.7V | 520-535NM | |||
| Blue | 2.85-3.7V | 450-465NM | |||
| White | 2.85-3.6V | 3000K | |||
| Brightness: MAX 1000LM@10W LED Viewing Angle: 115° | |||||
The use of voltage and current with substrate:
| PCBA | Voltage | Current |
| Parallel Circuit | 2.85-3.6V | 3000MA |
| Series Circuit | 11.4-14.4 | 700MA |
| Four Circuit | 2.85-3.6V | 700MA |
PCB size (mm) 20mm,16mm,14mm,11.5mm Optional.













Смотрите так же другие товары: