Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 5 058,90 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 6019.44 руб. | 6320.50 руб. | 6169.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 5968.22 руб. | 6266.34 руб. | 6117 руб. |
| Jan-18-2026 | 5007.63 руб. | 5257.72 руб. | 5132 руб. |
| Dec-18-2025 | 5867.74 руб. | 6160.31 руб. | 6013.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 5109.7 руб. | 5364.73 руб. | 5236.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 5766.35 руб. | 6054.52 руб. | 5910 руб. |
| Sep-18-2025 | 5716.48 руб. | 6002.75 руб. | 5859 руб. |
| Aug-18-2025 | 5665.48 руб. | 5948.97 руб. | 5806.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 5614.69 руб. | 5895.10 руб. | 5754.5 руб. |
Описание товара






HUAWEI B593u-12 разблокирован 4G LTE CPE маршрутизатор характеристики:
Технические Характеристики HUAWEI B593 | ||
Партномер | HUAWEI B593 | |
Статус блокировки sim-карты | Разблокирована, без sim-карты | |
Тип формы | 4G LTE CPE/4G маршрутизатор/LTE Шлюз | |
Набор микросхем/Платформа | Qualcomm MDM9200 | |
Категория | LTE категория 3 (3GPP релиз 8) WiFi роутер | |
Сетевые полосы | ||
Частотные полосы 4G/LTE | B593u-12: полоса 1/3/7/8/20 (800/900/1800/2100/2600 МГц) | |
| B593s-22: полоса 1/3/7/8/20/38 (FDD 800/900/1800/2100/2600 МГц & аппарат, который не привязан к оператору сотовой связи, 2600 МГц) | ||
| B593s-82: полоса 38/40 (TDD 2300/2600 МГц) | ||
| B593s-58: полоса 38/39/40 (TDD 1900/2300/2600 МГц) | ||
| B593s-58b: полоса 39/40 (TDD 1900/2300 МГц) | ||
| B593u-91: полоса 38/40 (TDD 2300/2600 МГц) | ||
| B593u: полоса 1/3/5/7/8 (850/900/1800/2100/2600 МГц) | ||
B593s: полоса 42 (3400-3600 МГц) | ||
| B593u-513: | ||
| B593s-41: | ||
| B593u-42: | ||
| B593u-501: | ||
| B593u-601: | ||
3g UMTS/WCDMA полосы | 2100/1900/900/850 МГц (частично поддержки) | |
2G GPRS/GSM/EDGE | 850/900/1800/1900 МГц | |
Скорость передачи данных | ||
| Скорость соединения 4G/LTE FDD | Ниже по течению: 100 Мбит/с или 150 Мбит/с (B593S-22) | Вверх по течению: 50 Мбит/с |
| 4G/TD-LTE скорость соединения | Ниже по течению: 112 Мбит/с | Вверх по течению: 10 Мбит/с |
| 3G HSDPA/HSUPA/HSPA +/DC-HSPA + скорость соединения | Ниже по течению: 42 Мбит/с | Восходящий: 5,76 Мбит/с |
Другие особенности | ||
| Поддержка MIMO | Да | |
| Поддержка WiFi | 802,11 b/g/n | |
| Максимальное количество поддерживаемых пользователей | 32 пользователя | |
| Слот для sd-карты | Нет | |
| Тип USB | 2,0 | |
| Питание | Внешняя поставка | |
| Разъем внешней антенны | 2 (разъем SMA) | |
| Батарея | Емкость: N/A | Время работы: N/A |
| Размеры | 190 мм x 35 мм x 176 мм | |
| Вес | 500 г | |
| Поддерживается ОС | Windows/Linux/Mac OS | |
Размеры:
180mmx200x40 (ДхШхВ)
Вес:
Приблизительно 450 г, за исключением адаптера питания





Этот маршрутизатор поддерживает любую sim-карту по всему миру. Просто вставьте sim-карту и наслаждайтесь Интернетом с большой скоростью.
Примечание: белый и черный, может быть другой логотип, Случайная Доставка это устройство Протестировано и работает на 100% никогда не ремонтируется.



Смотрите так же другие товары: