Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.24 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.21 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.2 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.99 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.4 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.87 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.17 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.54 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.94 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
Описание товара




Пожалуйста, убедитесь, что вы заказываете продукцию бренда DANNOVO!
Камеры, которые мы продаем, имеют высокое качество по конкурентоспособной цене, профессиональную техническую поддержку и отличный сервис!
Мы протестировали все камеры перед доставкой, пожалуйста, не стесняйтесь заказать у нас!Не пропустите!
> Принятие точности и постоянной скорости шаг двигателя привода, выдающийся подвижный, точное расположение (± 0,1 °)
> 1/3 ''HD цветной CMOS датчик, эффективный пиксель: 1,3 мегапикселя, Максимальное разрешение:1280x720;
> Тип Plug & Play, Бесплатный драйвер, не требуется дополнительная карта видеозахвата, Интерфейс USB: Подключение к ПК напрямую;
> Управляющая камера PT через usb-кабель напрямую; usb-кабель обеспечивает как видеосигнал, так и контрольный сигнал, более удобный для пользователей для прямого управления камерой на ПК,Нет необходимости подключать внешний серийныйКабельК компьютеруОт RS232;
> Оба USB и RS232 для PC целей управления;



| HD USB PTZ камера для веб-конференций, 10x зум-Модель No. | DN-HDC13B10 | |
| ImageSensor | Датчик | 1/3 ''HD Цвет CMOS 2,0 мегапикселя |
| Эффективное разрешение | 2,1 мегапикселя | |
| Минимальное освещение | Цвет: 0.1Lux, черный/белый: 0.05Lux | |
| Баланс белого | Авто/руководство | |
| Контроль усиления | Авто | |
| Скорость затвора | 1/25 ~ 1/10, 000 s | |
| Соотношение S/N | > 42 дБ | |
| Объектив | Угол обзора | 60 ° |
| Зум | 10x оптический зум f = 4,9-49 мм F1.2 | |
| Видеовыход | USB 2,0 | |
| Режим видеовыхода | 1280x720P | |
| Декодер управления | Встроенный | |
| Коммуникация | USB, RS-232C, RS-422/485 | |
| Протокол управления PT | Sony VISCA, PELCO-P/D | |
| Скорость передачи данных | 9600/38400 БПС | |
| Предустановленное положение | 9 пресетов с помощью пульта дистанционного управления, 255 наборов макс. с помощью контроллера клавиатуры | |
| Функция соответствия скорости | Поддержка | |
| Угол поворота панорамирования | 355 градусов | |
| Угол поворота наклона | 120 градусов | |
| Скорость панорамирования | 80 градусов/с | |
| Скорость наклона | 60 градусов/с | |
| Автоматическое сканирование панорамирования | Поддержка | |
| Сканирование границы | 0-359 градусов (программируемый) | |
| Пульт дистанционного управления | ИК пульт дистанционного управления P/T/Z | |
| Мощность | 12 В постоянного тока (10,8 ~ 13,0 В постоянного тока) | |
| Температура и влажность | -10-60 градусов, 0-95% относительной влажности | |
| Размер | 135x130x140мм | |
Смотрите так же другие товары: