Новое поступление
Магазина YIYA Electrical Store работает с 08.11.2013. его рейтинг составлет 94.71 баллов из 100. В избранное добавили 260 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 1887 наименований товаров, успешно доставлено 519 заказов. 170 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 606,03 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 721.66 руб. | 757.53 руб. | 739 руб. |
| Jun-24-2026 | 715.61 руб. | 751.84 руб. | 733 руб. |
| May-24-2026 | 600.82 руб. | 630.23 руб. | 615 руб. |
| Apr-24-2026 | 703.20 руб. | 738.7 руб. | 720.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 612.29 руб. | 643.94 руб. | 627.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 691.91 руб. | 726.3 руб. | 708.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 685.71 руб. | 719.13 руб. | 702 руб. |
| Dec-24-2025 | 679.55 руб. | 713.4 руб. | 696 руб. |
| Nov-24-2025 | 673.27 руб. | 707.0 руб. | 690 руб. |
Описание товара

Введение
LW26GS серии пусковой замок типа переключатели являются производными LW26 серии поворотных переключателей. Устанавливается в оборудовании, где требуется Блокировка пусковой площадки для блокировки выключателя в определенном положении. Например, чтобы зафиксировать переключатель в положении ON, чтобы предотвратить несанкционированный персонал от работы swith.
Технические параметры
| Описание продукта: | LW26GS-20 | LW26GS-25 | LW26GS-32 | LW26GS-63 | LW26GS-125 | LW26GS-160 | |
| Номинальное рабочее напряжение | Уев | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Номинальная тепловая с цепь | А | 20 | 25 | 32 | 63 | 125 | 160 |
| Номинальный рабочий ток Ie | |||||||
| AC-21A | А | 20 | 25 | 32 | 63 | 100 | 150 |
| AC-22A | А | 20 | 25 | 32 | 63 | 100 | 150 |
| AC-23A | А | 15 | 22 | 30 | 57 | 90 | 135 |
| Мощность | P | ||||||
| AC-23A | КВт | 7,5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 75 |
| Операция | |||||||
| Для распределения нагрузки | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | |
| Нагрузки | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| В общей сложности | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Измерения и установки

| Описание продукта: | Щиток | Габариты (мм) | Установка (мм) | ||||||
| А | C | L | H | E | F | D1 | D2 | ||
| LW26GS-20/04-1 | M1 | 48 | 43 | 42 | 33 | 36 | 36 | Φ8.5 | Φ4.5 |
| LW26GS-20/04-2 | M2 | 64 ГБ | 43 | 43 | 42 | 48 | 48 | Φ8.5 | Φ4.5 |
| LW26GS-25/04-1 | M1 | 48 | 45,2 | 50 | 33 | 36 | 36 | Φ8.5 | Φ4.5 |
| LW26GS-25/04-2 | M2 | 64 ГБ | 45,2 | 51 | 42 | 48 | 48 | Φ8.5 | Φ4.5 |
| LW26GS-32/04-2 | M2 | 64 ГБ | 58 | 55 | 42 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 |
| LW26GS-32/04-3 | M3 | 88 | 58 | 55 | 52 | 68 | 68 | Φ13 | Φ6 |
| LW26GS-63/04-2 | M2 | 64 ГБ | 66 | 72,5 | 42 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 |
| LW26GS-63/04-3 | M3 | 88 | 58 | 55 | 52 | 68 | 68 | Φ13 | Φ6 |
| LW26GS-125/04-3 | M3 | 88 | 84 | 88 | 52 | 68 | 68 | Φ13 | Φ6 |
| LW26GS-160/04-3 | M3 | 88 | 88 | 100 | 52 | 68 | 68 | Φ13 | Φ6 |
Смотрите так же другие товары: