4CH POE NVR CCTV видеонаблюдения HD 4 канала 48 В 802.3af система сетевой видеорегистратор для
5 006,02 - 14 314,27 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 37 483,92 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 47603.59 руб. | 48555.67 руб. | 48079 руб. |
| Jan-18-2026 | 38607.62 руб. | 39379.70 руб. | 38993 руб. |
| Dec-18-2025 | 46854.70 руб. | 47791.37 руб. | 47322.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 46479.65 руб. | 47409.66 руб. | 46944 руб. |
| Oct-18-2025 | 37108.87 руб. | 37850.78 руб. | 37479 руб. |
| Sep-18-2025 | 45729.2 руб. | 46644.15 руб. | 46186.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 45354.33 руб. | 46261.94 руб. | 45807.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 44980.34 руб. | 45880.95 руб. | 45430 руб. |
Описание товара

Ds-7732ni-i4 английская версия NVR 32ch no POE ANR NVR Thirdparty сетевые камеры поддерживаются hmwi до 4 К, 4 SATA для 4HDD H.265
Ключ Особенности:
• Разрешение записи 12 мегапикселей
• Поддержка 1-ch HDMI, 1-ch VGA, HMDI на 4 К (3840x2160)
160 м/256 м входящий пропускная способность
• До 4 интерфейсов SATA
• Поддержка dual-os для обеспечения высокой производительности системы
| Аудио/Видео Вход | ||
|---|---|---|
| IP видео вход: | | | 32-ch |
| Двухполосный Аудио вход: | | | 1-ч, RCA (2,0 Vp-p, 1kом) |
| Сети | ||
| Входящий Пропускная способность: | | | 256 Мбит/с |
| Исходящие Пропускная способность: | | | 256 Мбит |
| Удаленного соединения: | | | 128 |
| Аудио/Видео Выход | ||
| HDMI Выход: | | | 1-ч, разрешение: 4 К (3840*2160)/60 Гц, 4 К (3840*2160)/30 Гц, 1920*1080 P/60 Гц, 1600*1200/60 Гц, 1280*1024/60 Гц, 1280*720/60 Гц, 1024*768/60 Гц |
| Запись Разрешение: | | | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080 P/UXGA/720 P/ VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Аудио Выход: | | | 1-ч, RCA (линейный, 1ком) |
| Одновременное воспроизведение: | | | 16-ch |
| VGA Выход: | | | 1-ch, разрешение: 1920*1080 P/60 Гц, 1280*1024/60 Гц, 1280*720/60 Гц, 1024*768/60 Гц |
| Декодирования | ||
| Live view/Воспроизведение: | | | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080 P/UXGA/720 P/ VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Возможность: | | | 4-ch @ 8MP, 16-ch @ 1080 P |
| Жесткий диск | ||
| SATA: | | | 4 интерфейса SATA для 4 HDDs |
| Ёмкость: | | | До 6 ТБ емкости для каждого HDD |
| Внешний интерфейс | ||
| Сети Интерфейс: | | | 2 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с самоадаптивными интерфейсами Ethernet |
| Последовательный Интерфейс: | | | RS-232; RS-485; |
| USB Интерфейс: | | | Передняя панель: 1 × USB 2,0 Задняя панель: 1 × USB 3,0 |
| Сигнал тревоги в: | | | 16-ch |
| Тревожный выход: | | | 4-ch |
| Общие | ||
| Питание: | | | 100 до 240 В переменного тока |
| Расход (без жесткого диска и по): | | | ≤ 20 W |
| Рабочая Температура: | | | -10 °C ~ + 55 °C (+ 14 °F ~ + 131 °F) |
| Рабочая влажность: | | | 10% ~ 90% |
| Шасси: | | | 19-дюймовый монтаж 1.5U шасси |
| Размеры: | | | 445 × 390 × 70 мм (17,5 "× 15,3" × 2,8 ") |
| Вес (без HDD): | | | ≤ 5 кг (11 фунтов) |
Смотрите так же другие товары: