6 мм 8 режущая кромка диаметром R1 R0.5 HRC65 4 канавки твердосплавный ЧПУ Маршрутизатор
1 531,86 - 2 536,38 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 0.75 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Jun-22-2026 | 0.79 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.28 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.13 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.86 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.10 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.21 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.6 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.33 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
Описание товара


If you need other sizes, please click the following link
| Material | Flute | sizes | Link |
| Carbide | 2F | R0.5×4×2×50 | Click here |
| Carbide | 2F | R0.75×4×3×50 | Click here |
| Carbide | 2F | R1×4×4×50 | Click here |
| Carbide | 2F | R1.25×4×5×50 | Click here |
| Carbide | 2F | R1.5×4×6×50 | Click here |
| Carbide | 2F | R1.75×4×7×50 | Click here |
| Carbide | 2F | R2×4×8×50 | Click here |
| Carbide | 2F | R2×4×8×75 | Click here |
| Carbide | 2F | R2×4×8×100 | Click here |
| Carbide | 2F | R2.5×6×10×50 | Click here |
| Carbide | 2F | R3×6×12×50 | Click here |
| Carbide | 2F | R3×6×12×75 | Click here |
| Carbide | 2F | R3×6×12×100 | Click here |
| Carbide | 2F | R4×8×16×60 | Click here |
| Carbide | 2F | R4×8×16×100 | Click here |
| Carbide | 2F | R5×10×20×75 | Click here |
| Carbide | 2F | R5×10×20×100 | Click here |
| Carbide | 2F | R6×12×24×75 | Click here |
| Carbide | 2F | R6×12×24×100 | Click here |



Смотрите так же другие товары: