Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 260 636,95 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 310157.75 руб. | 325665.69 руб. | 317911 руб. |
| Feb-18-2026 | 307550.37 руб. | 322928.33 руб. | 315239 руб. |
| Jan-18-2026 | 258030.36 руб. | 270932.41 руб. | 264481 руб. |
| Dec-18-2025 | 302338.48 руб. | 317455.75 руб. | 309896.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 263242.1 руб. | 276404.56 руб. | 269823 руб. |
| Oct-18-2025 | 297125.12 руб. | 311981.72 руб. | 304553 руб. |
| Sep-18-2025 | 294519.0 руб. | 309245.96 руб. | 301882 руб. |
| Aug-18-2025 | 291912.90 руб. | 306508.84 руб. | 299210 руб. |
| Jul-18-2025 | 289306.80 руб. | 303771.60 руб. | 296538.5 руб. |
Описание товара






Киоск для продажи билета UnionPay с двухмерным кодом AlipayСенсорный экран общественный мобильный телефон зарядная станция киоск с кард-ридером
Товары | Детали спецификации | ||
Система ПК (настраиваемая) | Материнская плата | Advantech/Seavo/Gigabyte | |
ЦП | Двухъядерный G2020, четырехъядерный I3/I5/I7 | ||
RAM | 2 ГБ/4 ГБ/8 ГБ | ||
HDD | 320 г/500 г | ||
Источник питания | Ключ для охоты/Great Wall | ||
Интерфейс | RS-232 порты; LTP; Порты USB, 10/100 м сетчатый порт; интегрированная сетевая карта, звуковая карта | ||
Сенсорный экран | Размер экрана | 17 ”, 19” (опционально от 15 ”до 82”) | |
Тип экрана | Пила, ИК, ёмкостная | ||
Разрешение | 4096x4096 | ||
Характеристика | Высокая прозрачность, точность и долговечность | ||
Монитор | Размер экрана | 17 ”, 19” (опционально от 15 ”до 82”) | |
Яркость | 300cd/m2 | ||
Контрастность | 1000: 1 | ||
Разрешение | 1280x1024 (1920*1080) | ||
Шкаф для киосков | Материал | Холоднокатаная сталь ST12 SPCC толщиной 1,5 мм | |
Покрытие | Технология Покраски автомобиля | ||
Характеристика | Легкий доступ к обслуживанию через переднюю и заднюю | ||
Цвет или логотип | Настраиваемый | ||
Детали | Мультимедийные колонки, внутренняя система вентиляции | ||
Кард-ридер | Тип карты | Magcard, IC Card, RF Card, Mifare Card, UL Card | |
Интерфейс | RS232/USB | ||
Метод ввода карты | Сигнал магнитной, оптоэлектронной и задней карты | ||
Зашифрованный Pin Pad | Срок службы ключа | 2000000 циклов | |
Ключевая сила | 2-3 Н | ||
Ключевая поездка | > 2,5 мм | ||
Уровень защиты | IP65 | ||
Акцептор счета | Бренд | Денежный код/MEI/ITL/ICT | |
Скорость проверки | Высокая чем 96% | ||
Емкость | 600 примечаний ~ 1500 примечаний | ||
Термопринтер | |||
Частота | От 50 Гц до 60 Гц | ||
Упаковка | Безопасная упаковка с пеной, в деревянном корпусе с винтами | ||
Прочие периферийные устройства | A4 принтер, монетоприемник, UPS, Wi-Fi, веб-камера, порт LAN, USB порт и т. Д. | ||
Смотрите так же другие товары:







