Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 3634.06 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 4324.66 руб. | 4540.40 руб. | 4432 руб. |
| Feb-18-2026 | 4288.23 руб. | 4502.65 руб. | 4395 руб. |
| Jan-18-2026 | 3598.56 руб. | 3778.0 руб. | 3688 руб. |
| Dec-18-2025 | 4215.39 руб. | 4426.67 руб. | 4320.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 3670.17 руб. | 3854.82 руб. | 3762 руб. |
| Oct-18-2025 | 4143.94 руб. | 4350.73 руб. | 4246.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 4106.89 руб. | 4311.26 руб. | 4208.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 4070.34 руб. | 4274.92 руб. | 4172 руб. |
| Jul-18-2025 | 4034.27 руб. | 4236.86 руб. | 4135 руб. |
Описание товара


Параметры: | ||
PRIntingmethod | THermal-linedotmethod | |
PRIntingspeed | 80 мм/сек (макс.) | |
DOtstructure | 384 точек/линия | |
ReSАЦ | 8 точек/мм | |
DOtpitch (по горизонтали) | 0,125 мм (8 точек/мм)-плотность | |
DOtpitch (по вертикали) | 0,125 мм (8 точек/мм)-шаг линии | |
Effectiveprintingarea | 48 мм | |
NUmberof колонны | ЭтоK32 столбцы/линия (maximum12x24dotшрифт) | |
PAperwidth | 57 мм | |
PAperthickness | 60to85μm(somepaperinthisrangemaynotbeusedbecauseofpapercharacteristics) | |
POwersupply | ||
DImensions | МОдулем | 131 × 100 × 111 мм (W×D×H) |
Вес | МОдулем | 1,5 кг |
Срок службы | Головка | 100 миллионpulsesormore (printratio = 12.5%) |
CПолное | 1000000 порезов | |
Operatingenvironment | Рабочая Температура | 0 °C to50 °C |
Operatinghumidity | 20to85% RH (без конденсации) | |
Температура хранения | -25 °C to70 °C | |
Storagehumidity | 5to95% RH (без конденсации) | |
DeTEcTIonfunction | Headtemperaturedetection | VIathermistor |
Голова-updetection | VIaphotointerrupter | |
Из-off-paperdetection | VIaphotointerrupter | |



Смотрите так же другие товары: