Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 112,58 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 2513.49 руб. | 2639.36 руб. | 2576 руб. |
| Jun-24-2026 | 2492.16 руб. | 2617.91 руб. | 2554.5 руб. |
| May-24-2026 | 2091.56 руб. | 2196.77 руб. | 2143.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 2450.62 руб. | 2573.4 руб. | 2511.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 2133.89 руб. | 2240.86 руб. | 2186.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 2408.90 руб. | 2528.60 руб. | 2468 руб. |
| Jan-24-2026 | 2387.12 руб. | 2506.11 руб. | 2446.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 2365.26 руб. | 2483.27 руб. | 2424 руб. |
| Nov-24-2025 | 2344.92 руб. | 2461.45 руб. | 2402.5 руб. |
Описание товара







433 МГц DTU RS232 RS485 USB Wifi передатчик и приемник E62-DTU-433D20 модуль uhf RF 433 МГц DTU полный дуплекс радиочастотный приемопередатчик
RF параметр | Значение | Примечание |
Рабочая частота | 425 ~ 450,5 МГц | По умолчанию: 433 МГц |
Передающая Мощность | 20 дБм | Около 100 мВт |
Чувствительность приема | -109 дБм | Скорость передачи данных по воздуху: 64 Кбит/с |
Скорость передачи данных по воздуху | 16k ~ 128kbps | По умолчанию: 64 Кбит/с |
Испытательное расстояние | 1000 метров | В открытом и прозрачном воздухе, с максимальной мощностью, коэффициентом усиления антенны 5dBi, высотой 2 м, Скорость передачи данных по воздуху: 64 Кбит/с |
Аппаратный параметр | Значение | Примечание |
Размеры | 82*62*25 мм | |
Тип антенны | SMA-K | |
Интерфейс связи | RS232 / RS485 | Скорость передачи данных: 1200 ~ 115200, по умолчанию: 9600 |
Посылка | DB-9/стяжка | Стандартный DB9 отверстие/3,81 Соединительный терминал |
Буфер | Буфер 2048 байт | Супер Большой буфер |
Электронный параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Блок | Состояние |
Источник питания | 10 | 12 | 28 | V | |
Передающий ток | 93 | 104 | 115 | Ма | 20 дБм (100 мВт) |
Постоянный ток | 36 | 40 | 44 | Ма | |
Рабочая температура | -40 | 20 | + 85 | ℃ | |
Рабочая влажность | 10 | 60 | 90 | % | |
Температура хранения | -40 | 20 | + 125 | ℃ |







Смотрите так же другие товары:








