Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 18 435,30 - 20 072,23 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 23412.77 руб. | 23880.10 руб. | 23646 руб. |
| Jan-18-2026 | 18988.32 руб. | 19368.75 руб. | 19178 руб. |
| Dec-18-2025 | 23044.40 руб. | 23505.57 руб. | 23274.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 22859.91 руб. | 23316.26 руб. | 23087.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 18251.76 руб. | 18616.59 руб. | 18433.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 22491.43 руб. | 22941.31 руб. | 22716 руб. |
| Aug-18-2025 | 22306.40 руб. | 22752.83 руб. | 22529 руб. |
| Jul-18-2025 | 22122.40 руб. | 22564.30 руб. | 22343 руб. |
Описание товара






Функции:
-Простота в использовании клавиатуры -Автоматическая идентификация ударного устройства -Большой ЖК-дисплей с задней светильник -Автоматическое преобразование в: Brinell, Rockwell B & C, Vicker и Shore Автоматическая машина для среднее значение -Батарея индикатор -Объем памяти (100 групп) -Стандартный метод испытания на твердость: ASTM A956
Технические характеристики:
Диапазон измерения: HLD(200-960) HRC (19,8-68,5) HRB (13,5-100) HB(30-651) HV(80-976) HS (26,4-99,5) Σb (375-2639) Точность: ≤ 6HLD (HLD = 800) Повторяемость: ≤ 6HLD (HLD = 800) Разрешение: 1HL, 1HV, 1HB, 0.1HRB, 0.1HRC, 0.1HS Материалы: сталь и литая сталь, легированная инструментальная сталь, нержавеющая сталь, серый чугун, сферическое железо, литой алюминий, латунь, бронза, кованый медный сплав. Ударные устройства: D (дополнительные ударные устройства: C/G/DC/DL) Объем памяти: 100 групп Рабочая температура: от-10 до 50 градусов C Общая информация Батарея: 4*1,5 в ААА щелочные батареи Размеры: 90*176*43 мм Вес доставки: 5 кг Стандартный аксессуары: Инструмент база Ударное устройство Д Калиброванный испытательный блок Изготовленный на заказ для переноски Чехол Щеточка для чистки Управление руководство Дополнительные аксессуары: Ударные устройства; C, G, DC, DL


| Функция | Диапазон и детали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерений | HLD (200-960) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HRC (19,8-68,5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HRB (13,5-100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB (80-651) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HV (80-976) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HS (26,4-99,5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| & Sigma; b (375-2639) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность повторяемости | ≦6HLD(HLD = 800) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1 HL, 1 HV, 1 HB, 0,1 HRB, 0,1 HRC, 0,1 HS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность | ≦6HLD(HLD = 800) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ударные устройства | D (дополнительные устройства: C/G/DC/DL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение данных | 100 групп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | От-10 до 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Применение
Современный цифровой портативный измеритель твердости HT-1800 предназначен для проверки твердости больших твердых металлических деталей. Чистый четкий дисплей показывает невероятные функции, которые можно найти только на этом новом портативном измерителе твердости, таком как автоматическое обнаружение зонда, автоматический детектор направления, одиночная и многоточечная калибровка делает HT-1800 самым универсальным портативным измерителем твердости в отрасли. HT-1800 портативный измеритель твердости может выполнять испытания, которые легко преобразуются в самые популярные весы твердости, включая Rockwell, Brinell, Vickers, Shore и т. Д.
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Смотрите так же другие товары: