Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 306,50 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 1554.2 руб. | 1632.55 руб. | 1593 руб. |
| Feb-19-2026 | 1541.83 руб. | 1618.79 руб. | 1579.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 1293.10 руб. | 1358.62 руб. | 1325.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 1515.13 руб. | 1591.77 руб. | 1553 руб. |
| Nov-19-2025 | 1319.24 руб. | 1385.68 руб. | 1352 руб. |
| Oct-19-2025 | 1489.41 руб. | 1563.64 руб. | 1526 руб. |
| Sep-19-2025 | 1476.67 руб. | 1550.50 руб. | 1513 руб. |
| Aug-19-2025 | 1463.92 руб. | 1536.37 руб. | 1499.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 1450.51 руб. | 1523.41 руб. | 1486.5 руб. |
Описание товара






Предмет | Технические характеристики | |
1 | Название модели | Mainifire 18650 |
2 | Номинальная мощность пропускная способность | 2600 мАч Емкость аккумулятора: 1A, 4,2 V 100mA отрезать, разрядка: 0.2C 2,5 V отрезанное |
3 | Номинальное напряжение | 3,7 V |
4 | Стандартная зарядка | 1A 4,20 ±0. 05в |
5 | Быстрая зарядка | 4A 4,20 ±0. 05в |
6 | Время зарядки | Стандартная зарядка: 180 мин/100 мА Быстрая зарядка: 50 мин/100 мА отключение |
7 | Непрерывный разряд | Макс: 35A |
Непрерывный: 10A | ||
8 | Отрезать напряжения | 2,5 V |
9 | Вес | 50 г |
10 | Использование | Ecig мод/фонарик/Ebike/аккумулятор |
11 | Размер ячейки | Высота: 64,85 ±0. 15 мм Диаметр: 18,33 ±0. 07 мм |
12 | Рабочая температура | Зарядка: от 0 до 50°C |
13 |
| Разряд: от-20 до 75°C |
14 | Температура хранения | 1 год:-20 ~ 25°C(1 *) |
3 месяца:-20 ~ 45°C(1 *) | ||
1 месяц:-20 ~ 50°C(1 *) | ||
15 | Преимущество батареи | 1, высокая плотность энергии |
2. Высокое рабочее напряжение для одиночных батарей | ||
3. Без загрязнения | ||
4, длительный срок службы | ||
5, без эффекта памяти | ||
6. Производительность, сопротивление, напряжение, стабильность времени платформы | ||
7, с функцией производства короткого замыкания, безопасный и надежный | ||
8. Заводская цена и высокое качество | ||
9, хорошая консистенция, низкий саморазряд | ||
10, легкий, маленький размер | ||
16 | Предупреждение | Не бросать в огонь или сжигать. |
Не прокалывайте, не повреждайте и не разбирайте. | ||
Не смешивать свежие батареи с использованными батареями |

Смотрите так же другие товары: