Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.84 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.4 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.36 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.4 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.94 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.5 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.44 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.68 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.10 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
Описание товара





Добро пожаловать в интернет-магазин nonball kids!
Мы ориентируемся на высококачественную одежду для мамы и дочки/сына, одинаковые комплекты для семьи!
Дружеское напоминание
***********************************************************************
Цена указана за 1 свитер только без штанов, не за 1 комплект или 2 предмета(Не 1 предмет для мамы/папы и 1 предмет для дочери/сына)!
Вопрос: Как разместить заказы для ребенка и мамы/папы вместе для одинаковой одежды для семьи?
Например, вы хотите выбрать размер «2 T» для вашей дочери/сына/ребенка и вас.
1. Выберите цвет
2. Нажмите "2 T"
3. Нажмите «Добавить в корзину»
4. Нажмите «продолжить покупки»
5. Нажмите "Мама/папа"
6. Нажмите «Добавить в корзину»
7. Нажмите «Корзина»
8. Нажмите "купить все у этого продавца"
9. Оплатите деньги
| Таблица размеров: см | |||||||
| Возраст (детский американский размер) | Бренд размер маркировки | Длина | Обхват груди | Блузки, ширина плеч | Рукава | Возраст предложение | Высота Предложение |
| 24 M | 5 | 40 | 72 | - | 25 | От 2 до 3 лет | 90-100 см |
| Размер 3t | 7 | 43 | 76 | - | 28 | От 3 до 4 лет | 100-105 см |
| Размер 4 T | 9 | 46 | 80 | - | 31 | От 4 до 5 лет | 105-110 см |
| До 6 ти лет | 11 | 49 | 84 | - | 34 | От 5 до 6 лет | 110-120 см |
| 8 лет | 13 | 52 | 88 | - | 37 | От 6 до 8 лет | 120-130 см |
| Размеры для мамы: S | S | 63 | 112 | - | 47 (Европа) | 45-55kgs | 150-160 см |
| Mom M | М | 67 | 116 | - | 49 | 50-68kgs | 160-170 см |
| Примечание: информация только для справки. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить более подробную информацию. | |||||||
| Из-за различных методов измерения возможна погрешность +/-1-3 см. | |||||||
Чтобы посмотреть, как покупатели описывают ощущения:












Смотрите так же другие товары: