Новое поступление
Магазина Development Board Store работает с 18.02.2013. его рейтинг составлет 97.07 баллов из 100. В избранное добавили 1851 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 1797 наименований товаров, успешно доставлено 2552 заказов. 375 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 936,90 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 1114.0 руб. | 1170.33 руб. | 1142 руб. |
| Feb-19-2026 | 1104.47 руб. | 1159.16 руб. | 1131.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 927.54 руб. | 973.72 руб. | 950 руб. |
| Dec-19-2025 | 1086.20 руб. | 1140.58 руб. | 1113 руб. |
| Nov-19-2025 | 945.96 руб. | 992.57 руб. | 968.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 1067.23 руб. | 1120.78 руб. | 1093.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 1058.62 руб. | 1111.0 руб. | 1084.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 1048.2 руб. | 1100.37 руб. | 1074 руб. |
| Jul-19-2025 | 1039.3 руб. | 1091.94 руб. | 1065 руб. |
Описание товара





Это E-Ink raw display, 1,54 дюйма, 200x200 разрешение, со встроенным контроллером, общаясь через SPI интерфейс, поддерживает красный, черный и белый трехцветный дисплей.
Из-за таких преимуществ, как сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, четкий дисплей без электричества, это идеальный выбор для таких приложений, как этикетка полки, промышленный инструмент и так далее.
Вики:Www.wav WAV (B)
Вес:0,003 кг
Примечание: Это необработанный дисплей, вы также можете купить Собранный вариант для легкого тестирования и сравнения:1,54 дюймовый электронный бумажный модуль (B)
Чтобы быстро начать работу с этим исходным дисплеем, пожалуйста, рассмотрите следующие платы драйверов:
| Номер детали | Цвета | Серые весы | Разрешение | Размер дисплея (мм) | Размер контура (мм) | Время полного обновления (ов) | Частичное обновление | Интерфейс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,02 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2. | 128 × 80 | 21,76 × 14,00 | 32,57 × 18,60 × 0,98 | 2. | И radic; | SPI |
| 1,54 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2. | 200 × 200 | 27,60 × 27,60 | 37,32 × 31,80 × 1,05 | 2. | И radic; | SPI |
| 1,54 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2. | 200 × 200 | 27,60 × 27,60 | 37,32 × 31,80 × 1,05 | 8 | × | SPI |
| 1,54 дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2. | 152 × 152 | 27,51 × 27,51 | 37,30 × 31,80 × 0,98 | 27 | × | SPI |
| 2,13 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2. | 250 × 122 | 48,55 × 23,71 | 59,20 × 29,20 × 1,05 | 2. | И radic; | SPI |
| 2,13 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2. | 212 × 104 | 48,55 × 23,71 | 59,20 × 29,20 × 0,98 | 15 | × | SPI |
| 2,13 дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2. | 212 × 104 | 48,55 × 23,71 | 59,20 × 29,20 × 0,98 | 15 | × | SPI |
| 2,13 дюймовая электронная бумага (D) | Черный, белый | 2. | 212 × 104 | 48,55 × 23,71 | 59,20 × 29,20 × 0,30 | 2. | И radic; | SPI |
| 2,66 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2. | 296 × 152 | 30,704 × 60,088 | 36,304 × 71,820 × 1,00 | 6 | И radic; | SPI |
| 2,7 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 4. | 264 × 176 | 57,29 × 38,19 | 70,42 × 45,80 × 0,98 | 6 | × | SPI |
| 2,7 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2. | 264 × 176 | 57,29 × 38,19 | 70,42 × 45,80 × 0,98 | 15 | × | SPI |
| 2,9 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2. | 296 × 128 | 66,89 × 29,05 | 79,00 × 36,70 × 1,05 | 2. | И radic; | SPI |
| 2,9 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2. | 296 × 128 | 66,89 × 29,05 | 79,00 × 36,70 × 1,18 | 15 | × | SPI |
| 2,9 дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2. | 296 × 128 | 66,89 × 29,05 | 79,00 × 36,70 × 1,18 | 15 | × | SPI |
| 2,9 дюймовая электронная бумага (D) | Черный, белый | 2. | 296 × 128 | 66,90 × 29,06 | 79,00 × 36,70 × 0,34 | 2. | И radic; | SPI |
| 4,2 дюйма электронная бумага | Черный, белый | 4. | 400 × 300 | 84,80 × 63,60 | 91,00 × 77,00 × 1,18 | 4. | × | SPI |
| 4,2 дюйма электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2. | 400 × 300 | 84,80 × 63,60 | 90,10 × 77,00 × 1,18 | 15 | × | SPI |
| 4,2 дюйма электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2. | 400 × 300 | 84,80 × 63,60 | 90,10 × 77,00 × 1,18 | 15 | × | SPI |
| 5,83 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2. | 648 × 480 | 119,232 × 88,320 | 125,40 × 99,50 × 1,18 | 20 | × | SPI |
| 5,83 дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2. | 600 × 448 | 118,80 × 88,26 | 125,40 × 99,50 × 1,18 | 26 | × | SPI |
| 6-дюймовая электронная бумага HD | Черный, белый | 16 | 1448 × 1072 | 122,40 × 90,60 | 138,40 × 101,80 × 1,01 | <1 | И radic; | Параллельный порт |
| 7,5-дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2. | 800 × 480 | 163,20 × 97,92 | 170,20 × 111,20 × 1,18 | 5 | × | SPI |
| 7,5 дюйма HD электронная бумага | Черный, белый | 2. | 880 × 528 | 163,24 × 97,94 | 170,20 × 111,20 × 1,25 | 5 | × | SPI |
| 7,5 дюйма электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2. | 800 × 480 | 163,20 × 97,92 | 170,20 × 111,20 × 1,18 | 16 | × | SPI |
| 7,5 дюйма HD e-Paper (B) | Красный, черный, белый | 2. | 880 × 528 | 163,24 × 97,94 | 170,20 × 111,20 × 1,25 | 21 | × | SPI |
| 7,5-дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2. | 640 × 384 | 163,20 × 97,92 | 170,20 × 111,20 × 1,18 | 16 | × | SPI |
| 7,8 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 16 | 1872 × 1404 | 158,18 × 118,64 | 173,80 × 127,60 × 0,78 | <1 | И radic; | Параллельный порт |
| 9,7-дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 16 | 1200 × 825 | 202,8 × 139,43 | 218,80 × 156,425 × 1,15 | <1 | И radic; | Параллельный порт |
| 10.3-дюймовая электронная бумага (D) | Черный, белый | 16 | 1872 × 1404 | 209,66 × 157,25 | 227,70 × 165,80 × 0,647 | <1 | И radic; | Параллельный порт |
| 12,48 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2. | 1304 × 984 | 252,98 × 190,90 | 261,50 × 211,00 × 0,30 | <8 | × | SPI |
| 12,48 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2. | 1304 × 984 | 252,98 × 190,90 | 261,50 × 211,00 × 0,30 | <16 | × | SPI |
Пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, если у вас есть какие-либо проблемы.
Если вам нужно скорректировать любую информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами заранее. Мы рады Вам помочь! Мы ценим ваш бизнес! O(& cap;_ & cap;)O ~
Смотрите так же другие товары: