Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 734,86 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 873.57 руб. | 917.26 руб. | 895 руб. |
| Feb-18-2026 | 866.4 руб. | 909.9 руб. | 887.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 727.74 руб. | 763.21 руб. | 745 руб. |
| Dec-18-2025 | 851.5 руб. | 894.48 руб. | 872.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 741.25 руб. | 778.72 руб. | 759.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 837.5 руб. | 879.24 руб. | 858 руб. |
| Sep-18-2025 | 829.75 руб. | 870.25 руб. | 849.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 822.33 руб. | 863.98 руб. | 842.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 815.57 руб. | 856.11 руб. | 835.5 руб. |
Описание товара







06B 906 051 06B906051
06B 906 051 B 06B906051B
0 261 230 031 0261230031 0261 230 031
6PP 009 400-261 6PP009400261 550085
7.18222.20.0 718222200 7472149 70670006
0824311003 V10-72-0918 V10720918 30927186
Модель двигателя мощность смещения Hp Тип год
Ауди
A3 (8P1) 2,0 FSI BVZ 1984 110 150 хэтчбек 03/05-08/06
A3 (8P1) 1,6 CMXA 1595 75 102 хэтчбек 03/05-12/08
A3 Sportback (8 PA) 1,6 CMXA 1595 75 102 хэтчбек 04/09-13/03
A3 Sportback (8 PA) 2,0 FSI BVZ 1984 110 150 хэтчбек 04/09-08/06
A3 кабриолет (8P7) 1,6 BSE 1595 75 102 Кабриолет 08/09-10/05
Сиденье
INCA (6K9) 1,4 i AUD 1390 44 60 Box 95/11-03/06
AROSA (6 H) 1,0 AUC 999 37 50 хэтчбек 97/05-04/06
AROSA (6 H) 1,4 AUD 1390 44 60 хэтчбек 97/05-04/06
Толедо II (1M2) 1,6 16 V BCB 1598 77 105 салон 00/09-06/05
Толедо II (1M2) 1,4 16 V BCA 1390 55 75 салон 99/07-06/05
Кордова (6K2) 1,4 AUD 1390 44 60 салон 99/06-02/10
CORDOBA Vario (6K5) 1,4 AUD 1390 44 60 Estate 99/06-02/12
Леон (1M1) 1,4 16 V BCA 1390 55 75 Хэтчбек 99/11-06/06
Леон (1M1) 1,6 16 V BCB 1598 77 105 хэтчбек 00/09-06/06
IBIZA III (6K1) 1,4 AUD 1390 44 60 хэтчбек 99/08-02/02
IBIZA IV (6L1) 1,2 BME 1198 47 64 хэтчбек 02/02-06/06
IBIZA IV (6L1) 1,2 12 V BXV 1198 51 70 хэтчбек 06/05-09/11
Кордова (6L2) 1,2 12 V BXV 1198 51 70 салон 06/05-09/11
Кордова (6L2) 1,2 BME 1198 47 64 салон 02/10-06/06
ALTEA (5P1) 1,6 CMXA 1595 75 102 MPV 04/03-/
ALTEA (5P1) 2,0 FSI BVZ 1984 110 150 MPV 04/05-09/03
ALTEA (5P1) 1,6 LPG CHGA 1595 75 102 MPV 09/09-/
Толедо III (5P2) 1,6 CCSA 1595 75 102 MPV 04/10-09/05
Толедо III (5P2) 2,0 FSI BVZ 1984 110 150 MPV 04/10-09/05
Леон (1P1) 1,6 CMXA 1595 75 102 хэтчбек 05/07-/
Леон (1P1) 2,0 FSI BVZ 1984 110 150 хэтчбек 05/07-10/05
Леон (1P1) 1,6 LPG CHGA 1595 75 102 хэтчбек 09/12-/
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1,6 LPG CHGA 1595 75 102 MPV 09/09-/
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1,6 CMXA 1595 75 102 MPV 06/10-/
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2,0 FSI BVZ 1984 110 150 MPV 06/10-09/03
IBIZA V (6J5) 1,2 CJLB 1198 51 70 хэтчбек 08/03-/
IBIZA V (6J5) 1,2 CGPB 1198 44 60 хэтчбек 09/07-/
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1,2 CJLB 1198 51 70 Coupe 08/07-/
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1,2 CGPB 1198 44 60 Coupe 09/07-/
IBIZA V ST (6J8) 1,2 CGPB 1198 44 60 Estate 10/05-/
IBIZA V ST (6J8) 1,2 CJLB 1198 51 70 Estate 10/05-/
Шкода
OCTAVIA (1U2) 1,4 16 V BCA 1390 55 75 Хэтчбек 00/09-10/12
OCTAVIA Combi (1U5) 1,4 16 V BCA 1390 55 75 Estate 00/08-10/12
FABIA (6Y2) 1,2 BME 1198 47 64 хэтчбек 03/01-08/03
FABIA Combi (6Y5) 1,2 BME 1198 47 64 универсал 03/01-07/12
Фабиа салун (6Y3) 1,2 BME 1198 47 64 салон 03/01-07/12
FABIA Praktik 1,2 BME 1198 47 64 коробка 03/01-07/12
OCTAVIA (1Z3) 1,6 CMXA 1595 75 102 хэтчбек 04/06-/
OCTAVIA (1Z3) 2,0 FSI BVZ 1984 110 150 хэтчбек 04/11-/
OCTAVIA (1Z3) 1,6 LPG CHGA 1595 75 102 хэтчбек 09/08-/
OCTAVIA Combi (1Z5) 1,6 LPG CHGA 1595 75 102 Estate 09/08-/
OCTAVIA Combi (1Z5) 2,0 FSI BVZ 1984 110 150 универсал 04/11-/
OCTAVIA Combi (1Z5) 2,0 FSI 4x4 BVX 1984 110 150 универсал 04/11-/
OCTAVIA Combi (1Z5) 1,6 CMXA 1595 75 102 Estate 04/09-/
ROOMSTER (5J) 1,2 BME 1198 47 64 MPV 06/05-07/01
ROOMSTER (5J) 1,2 CGPA 1198 51 70 MPV 07/01-/
FABIA 1,2 CHTA 1198 51 70 хэтчбек 07/01-/
FABIA Combi 1,2 CHTA 1198 51 70 Estate 07/10-/
ROOMSTER Praktik (5J) 1,2 CGPA 1198 51 70 коробка 07/03-/
VW
POLO CLASSIC (6KV2) 60 1,4 AUD 1390 44 60 Saloon 95/12-01/09
Вариант Поло (6KV5) 1,4 AUD 1390 44 60 Estate 97/05-01/09
Вариант Поло (6KV5) 1,4 АКП 1390 40 54 универсал 98/12-01/09
GOLF IV (1J1) 1,4 16 V BCA 1390 55 75 Хэтчбек 97/08-05/06
GOLF IV вариант (1J5) 1,4 16 V BCA 1390 55 75 Estate 99/05-06/06
LUPO (6X1, 6E1) 1,4 AUD 1390 44 60 хэтчбек 00/10-05/07
LUPO (6X1, 6E1) 1,0 AUC 999 37 50 хэтчбек 98/09-05/07
Новый Жук (9C1, 1C1) 1,4 BCA 1390 55 75 Хэтчбек 01/11-10/09
BORA (1J2) 1,4 16 V BCA 1390 55 75 салон 00/03-05/05
BORA Estate (1J6) 1,4 16 V BCA 1390 55 75 Estate 01/09-05/05
Поло (6N2) 1,0 AUC 999 37 50 хэтчбек 99/10-01/09
Поло (6N2) 1,4 ANX 1390 40 54 хэтчбек 99/10-01/09
Поло (6N2) 1,4 AUD 1390 44 60 хэтчбек 99/10-01/09
Поло (9N _) 1,2 12 V BME 1198 47 64 хэтчбек 01/10-07/07
Поло (9N _) 1,2 12 V BZG 1198 51 69 хэтчбек 07/05-09/11
TOURAN (1T1, 1T2) 1,6 BSF 1595 75 102 MPV 03/07-10/05
TOURAN (1T1, 1T2) 2,0 FSI BVZ 1984 110 150 MPV 03/10-05/11
Новый Жук-трансформер (1Y7) 1,4 BCA 1390 55 75 Кабриолет 03/01-10/09
GOLF V (1K1) 2,0 FSI BVZ 1984 110 150 хэтчбек 04/01-08/11
GOLF V (1K1) 1,6 BSF 1595 75 102 хэтчбек 04/01-08/11
GOLF V (1K1) 2,0 FSI 4 motion BVX 1984 110 150 хэтчбек 04/08-08/11
CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1,6 BSF 1595 75 102 Box 04/04-/
Коробка CADDY III (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1,6 BiFuel CHGA 1595 75 102 Box 11/05-/
CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1,6 BiFuel CHGA 1595 75 102 Estate 11/05-/
CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1,6 BSF 1595 75 102 Estate 04/04-/
CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1,6 BRY 1595 74 101 Estate 05/03-/
GOLF PLUS (5M1, 521) 1,6 мультитопливный CMXA 1595 75 102 хэтчбек 07/11-/
GOLF PLUS (5M1, 521) 2,0 FSI BVZ 1984 110 150 хэтчбек 05/05-08/06
GOLF PLUS (5M1, 521) 1,6 CMXA 1595 75 102 хэтчбек 05/05-/
PASSAT (3C2) 2,0 FSI 4motion BVX 1984 110 150 салон 05/09-10/07
PASSAT (3C2) 1,6 BSF 1595 75 102 салон 05/05-10/07
PASSAT (3C2) 2,0 FSI BVZ 1984 110 150 салун 05/03-10/07
JETTA III (1K2) 1,6 CCSA 1595 75 102 салон 05/10-10/10
JETTA III (1K2) 2,0 FSI BVZ 1984 110 150 салон 05/08-10/10
JETTA III (1K2) 1,6 Многотопливный CCSA 1595 75 102 салон 08/01-10/10
PASSAT Variant (3C5) 2,0 FSI BVZ 1984 110 150 универсал 05/08-10/11
PASSAT Variant (3C5) 1,6 BSF 1595 75 102 Estate 05/08-10/11
PASSAT Variant (3C5) 2,0 FSI 4 motion BVX 1984 110 150 универсал 05/09-10/11
EOS (1F7, 1F8) 2,0 FSI BVZ 1984 110 150 Кабриолет 06/03-08/05
GOLF V Variant (1K5) 1,6 CCSA 1595 75 102 Estate 07/06-09/07
GOLF VI (5K1) 1,6 BiFuel CHGA 1595 75 102 хэтчбек 09/03-12/11
GOLF VI (5K1) 1,6 CMXA 1595 75 102 хэтчбек 08/10-12/11
GOLF VI (5K1) 1,6 мультитопливный CMXA 1595 75 102 хэтчбек 08/10-12/11
POLO (6R, 6C) 1,2 CGPB 1198 44 60 хэтчбек 09/06-/
Поло (6R, 6C) 1,2 CGPA 1198 51 70 хэтчбек 09/06-/
GOLF VI Variant (AJ5) 1,6 CMXA 1595 75 102 Estate 09/07-13/07
GOLF VI вариант (AJ5) 1,6 мультитопливный CMXA 1595 75 102 универсал 10/07-13/07
Смотрите так же другие товары: