Blackview BV6000S 4G Mobile Phone MTK6737T Quad Core IP68 Waterproof shockproof 4.7 Inch HD 2GB+16GB 13MP Android 6.0 SmartPhone|android
9 133,79 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 10 275,61 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 13049.16 руб. | 13310.54 руб. | 13179.5 руб. |
| May-24-2026 | 10583.58 руб. | 10795.21 руб. | 10689 руб. |
| Apr-24-2026 | 12844.70 руб. | 13101.45 руб. | 12972.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 12741.24 руб. | 12996.56 руб. | 12868.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 10172.3 руб. | 10375.89 руб. | 10273.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 12536.93 руб. | 12787.95 руб. | 12661.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 12433.67 руб. | 12682.75 руб. | 12557.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 12330.0 руб. | 12577.50 руб. | 12453.5 руб. |
Описание товара






4 аппарат не привязан к оператору сотовой связи мобильного телефона Blackview P2 5,5 дюймов 1920*1080 MTK6750 Octa Core, 4 Гб оперативной памяти, 64 Гб встроенной памяти, 13.0MP + 8MP 6000 мАч Android 6,0 смартфонPk A7 A8 A10 PRO
|
Процессор: MTK6750T Восьмиядерный 1,5 ГГц | ОС: Android 6,0 |
| Память: 4G RAM + 64G ROM | Сим-карты: Две сим-карты, двойной режим ожидания | |
| Размер экрана: 5,5 "HD | Фронтальная камера:8 МП | |
| Для хранения расширения:128 г | Автомобильная камера заднего вида: 13 МП | |
| Батарея:6000 мАч батарея Разрешение:1920 * 1080HD пикселей | ||
| Особенности:3G, 4G, будильник, Bluetooth, браузер, калькулятор, календарь, GPS, MP3, MP4, люди, Wi-Fi | ||
| Сети, выполните следующие действия: 2G: GSM 850/900/1800/1900 МГц 3G: WCDMA 900/2100 МГц 4G: FDD LTE 800/1800/2100/2600 МГц |
Комплект поставки: Мобильный телефон-1 шт. |
|
Показано на картинке








































Спецификация
| Процессор марка: | Процессор MediaTek | |
| Процессор: | 6750 T | |
| Тип процессора: | Восьмиядерный | |
| Частота процессора: | 1,5 ГГц | |
| ОС: | Google Android 6,0 | |
| Тип продукта: | 4G телефон | |
| Память | ||
| Оперативная память: | 4G | |
| Объем встроенной памяти: | 64G (операционная система будет занимать хранилище, поэтому хранилище будет меньше, чем данные спецификации, мы не принимаем спор по ОЗУ/ПЗУ) | |
| Максимальное расширение хранилища: | 128 ГБ | |
| Сим-карты: | 2 сим-карты | |
| Тип sim-карты: | 2 нано сим-карты | |
| Сенсорный экран | ||
| Главный экран: | 5,5 дюймов | |
| Разрешение экрана: | 1080 p (FHD) | |
| Тип экрана: дисплей на органических светодиодах | Емкостный сенсорный экран | |
| Многоточечное касание: | Поддержка | |
| Камер & батарея | ||
| Основная камера: | 13 МП | |
| Sub камера: | 8 МП | |
| Вспышка света: | Поддержка | |
| Емкость: | 5500 ~ 6000 мАч (это теоретическое значение, может немного отличаться в некоторых условиях, мы не можем принять спор о емкости аккумулятора.) | |
| Полоса частот и сеть | ||
| 3G: | Поддержка | |
| WI-FI: | Поддержка | |
| Ближняя бесконтактная связь (NFC): | Нет | |
| Версия Bluetooth: | Поддержка | |
| GPRS: | Поддержка | |
| EGSM: | Поддержка | |
| WAP: | Поддержка | |
| Край: | Поддержка | |
| Частота 2G: | GSM: 850/900/1800/1900 МГц | |
| 3G частота: | WCDMA: 900/2100 МГц | |
| 4G частота: | FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 | |
| Другие | ||
| GPS: | Поддержка | |
| OTG: | Поддержка | |
| По воздуху: | Поддержка | |
| FM радио: | Поддержка | |
| Гравитационная индукция: | Поддержка | |
| Датчик расстояния: | Поддержка | |
| Датчик света: | Поддержка | |
| Язык экранного меню | Английский (США), английский (Австралия). английский (Канада), английский (британский), французский (французский), французский (Канада), французский (Швейцария), испанский (испанский), немецкий (немецкий), немецкий (Австрия), немецкий (Швейцария), голландский (голландский), чешский (Чешский), польский (польский), японский (Пожалуйста, обратите внимание, что некоторые системные меню и приложения останутся на английском языке при смене языка, Это дизайн производства, мы не можем принять спор за разницу в языке.) | |
| Кабельный разъем: | Micro USB 5Pin Type-C | |
| Разъем для наушников: | 3,5 мм | |
| Штепсельные вилки: | ЕС регулирование GS фута круглая вилка | |
| Вспомогательное оборудование: | 1 * USB кабель, 1 * многоязычное Руководство пользователя | |
Смотрите так же другие товары: