Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 0.47 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Jun-22-2026 | 0.11 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.74 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.65 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.57 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.46 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.98 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.71 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.42 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Технические характеристики:
Сплошной цвет и глубоким v-образным вырезом дизайн делают это платье модные и сексуальные.
Мягкий и дышащий материал, удобно носить.
Это платье может показать свою идеальную фигуру тела.
Тип: платье
Пол: Для женщин
Стиль: Мода
Материал: полиэстер
Размеры Тип: регулярные
Средства ухода за кожей шеи: v-Средства ухода за кожей Шеи
Сезон: весна, лето
Случаев: ночной клуб, вечеринка, бар, и т. д.
Особенности: глубокий v-образным вырезом Дизайн, Slim Fit, удобный
Размеры детали
[Наш Размеры S] Бюст: 80 см/31.20 ", Талия: 66 см/25.74 ", бедра: 83 см/32.37", Длина: 82 см/31.98 "(прибл.)
[Наш Размеры m] Бюст: 85 см/33.15 ", Талия: 71 см/27.69 ", бедра: 88 см/34.32", Длина: 84 см/32.76 "(прибл.)
[Наш Размеры L] Бюст: 90 см/35.10 ", Талия: 76 см/29.64 ", бедра: 93 см/36.27", Длина: 86 см/33.54 "(прибл.)
[Наш Размеры XL] Бюст: 95 см/37.05 ", Талия: 81 см/31.59 ", бедра: 98 см/38.22", Длина: 88 см/34.32 "(прибл.)
Примечания:
Это бренд Размеры (Азиатский/Китай Размеры) около 2/3 Размеры S меньше, чем США AU ЕС Размеры! Пожалуйста, убедитесь, что эти фактические размеры подойдет вам!
Настоящий цвет товара может незначительно отличаться от изображений на веб-сайте из-за таких факторов, как яркость монитора, яркость освещения и т. д.
Вышивка Крестом Пакет включает в себя:
1 х платье
Смотрите так же другие товары:










