Новое поступление
Магазина Ginkgo(GuangZhou) E-Commerce Co., Ltd. работает с 14.02.2015. его рейтинг составлет 92.91 баллов из 100. В избранное добавили 1280 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 6585 наименований товаров, успешно доставлено 4419 заказов. 127 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1 461,25 - 1 573,03 / набор уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 1855.9 руб. | 1892.79 руб. | 1873.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 1505.76 руб. | 1535.6 руб. | 1520 руб. |
| Dec-19-2025 | 1826.26 руб. | 1863.21 руб. | 1844.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 1812.56 руб. | 1848.36 руб. | 1830 руб. |
| Oct-19-2025 | 1446.37 руб. | 1475.12 руб. | 1460.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 1782.95 руб. | 1818.84 руб. | 1800 руб. |
| Aug-19-2025 | 1768.13 руб. | 1803.42 руб. | 1785.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 1753.96 руб. | 1788.70 руб. | 1770.5 руб. |
Описание товара



10 шт./лот 6,35 мм моно/стерео Conector разъем для микрофона усилителя 6,35 мм Разъем 6,5 мм разъем аудио разъем



Оплата:
1) Мы принимаем Alipay, West Union, TT. Все основные кредитные карты принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.2) оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента заказа.3) Если вы не можете проверить сразу после закрытия аукциона, пожалуйста, подождите несколько минут и повторите попытку, оплата должна быть завершена в течение 3 дней.Сопутствующие товары: Отгрузка:Страна | Время доставки | ||||||
Рабочие дни (не включая праздники) | 5-7 | 8-11 | 12-14 | 15-19 | 20-22 |
| |
Рабочие дни + Суббота + Воскресенье | 5-9 | 10-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 |
| |
Соединенные Штаты Америки | Ставка (товар прибыл) | 5. 1% | 50.1% | 29.6% | 10.5% | 4.7% |
|
Соединенное Королевство | Ставка (товар прибыл) | 9.9% | 63.2% | 19.1% | 3.4% | 4.4% |
|
Австралия | Ставка (товар прибыл) | 21.4% | 50.0% | 14.3% | 7.2% | 7.1% |
|
Франция | Ставка (товар прибыл) | 10.5% | 28.6% | 43.8% | 10.1% | 7.0% |
|
Германия | Ставка (товар прибыл) | 11.1% | 22.2% | 30.3% | 20.9% | 15.5% |
|
Канада | Ставка (товар прибыл) | 0.0% | 47.1% | 31.4% | 17.6% | 3.9% |
|
Испания | Ставка (товар прибыл) | 3.5% | 25.0% | 47.9% | 12.9% | 10.7% |
|
Смотрите так же другие товары: