Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.82 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.72 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.35 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.87 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.10 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.28 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.26 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.42 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.55 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
Описание товара




Спасибо за посещение нашего магазина. Пожалуйста, прочитайте ниже заметки тщательно, прежде чем вы подтвердите заказ, чтобы избежать неудобств.
1. мы являемся профессиональным реселлером DAHUA, который предлагает 100% оригинальных изделий, изготовленных DAHUA, но мы предлагаем только небрендовую продукцию (без бренда DAHUA на изделии) от 2015;
2. пожалуйста, примите к сведению, что наш инвентарь меняется каждый день, поэтому мы не можем убедиться в том, что вы заказываете в наличии. Если вам нужен заказ срочно, пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем вы заплатите. Срок изготовления для моделей, которые у нас нет в наличии, займет 15-25 дней нормально. Если вы не можете подождать, пожалуйста, не Оформляйте заказ;
3. Все продукты DAHUA имеют только английскую версию. Если вам нужно купить другую модель, которая не отображается в нашем магазине, пожалуйста, свяжитесь с нами;
4. Клиенты в розничной и оптовой торговле приветствуются. Если вы хотите разместить заказ, пожалуйста, свяжитесь с нами;
Спасибо за ваше время! Мы с нетерпением ждем ваших покупок!
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/3 ”2 Мпикс progresive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективное Пиксели | 1920 (в) x1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память/Встроенная память | 256 МБ/32 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | Авто/Инструкция, 1/3 ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | 0.08Lux/F2.0 (цвет, 1/3 S, 30IRE) 0.3Lux/F2.0 (цвет, 1/30 s, 30IRE) 0Lux/F2.0 (ИК-на) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | Более 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК расстояние | Расстояние до 30 м (98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК включения/выключения управления | Авто/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиодов | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление Тип | Доска-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние Длина | 2,8 мм (3,6 мм опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. диафрагма | F2.0/F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 110 °/83 °, В: 56 °/44 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокус Управление | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закрыть дистанция фокусировки | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори расстояние | Объектив | Обнаружить | Наблюдать | Признать | Определить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 45 (147ft) | 18 (59ft) | 9 (30ft) | 5 (16ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 57 (187ft) | 23 (75ft) | 11 (33ft) | 6 (20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирования/наклона диапазон | Пан: 0 ° ~ 360 °; Наклон: 0 ° ~ 90 °; Вращение: 0 ° ~ 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатия | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковой передачи | 2 потоки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080 P (1920 × 1080)/720 P (1280 × 720) /D1 (704 × 576/704 × 480) /CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 1080 P (1 ~ 25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битовая скорость Управление | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных | H.265: 12 К ~ 6400 кбит/с H.264: 32 К ~ 10240 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC режим | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/напольный/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиления Управление | Авто/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум снижение | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detetion движения | Off/On (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Области интересов | Off/On (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт ИК | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флип | 0 °/90 °/180 °/270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Вкл/Выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка | Off/On (4 области, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатия | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF, псия, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковое метод | Одноадресная/многоадресного | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум Доступ пользователя | 10 пользователей/20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Край хранения | NAS Локальный ПК для моментальной записи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-просмотра | Т. е. Хром, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление программного обеспечения | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC часть 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC12V PoE (802.3af) (класс 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребление | <5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /менее 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strorage условиях | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /менее 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вандалозащищенности | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металл + Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | φ70mm×164. 7 мм (2,76 ''x 6,49'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес | 0,38 кг (0.84lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная Вес | 0,44 кг (0.97lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Смотрите так же другие товары: