10pcs/lot 9V 1W 100mA Mini Polycrystalline Solar Panel Charger Cells Module Battery Education Kits For DIY Toy etc | Электроника
1 428,04 руб. / lot
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 10 288,04 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 12243.52 руб. | 12855.59 руб. | 12549 руб. |
| Feb-18-2026 | 12140.12 руб. | 12747.20 руб. | 12443.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 10185.58 руб. | 10694.97 руб. | 10439.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 11934.79 руб. | 12531.38 руб. | 12232.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 10391.55 руб. | 10911.32 руб. | 10651 руб. |
| Oct-18-2025 | 11728.44 руб. | 12314.13 руб. | 12021 руб. |
| Sep-18-2025 | 11625.9 руб. | 12206.81 руб. | 11915.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 11523.60 руб. | 12099.22 руб. | 11811 руб. |
| Jul-18-2025 | 11420.48 руб. | 11991.17 руб. | 11705.5 руб. |
Описание товара





| Модуль | SFM20 |
| Pmax | 20 Вт |
| Размер и количество ячеек | 125 мм * 31,25 мм 36 шт/4*9 |
| Допуск | ± 3% |
| Vmp | 17,2 в |
| Imp | 1.16A |
| ЛОС | 21,6 в |
| Isc | 1.22A |
| Макс. Syst.Oper. Напряжение | 800 в |
| Диодерс | 0 by-pass |
| Размер | 645*285*30 мм |
| Вес | 2,1 кг |
| Рабочая температура. Прицел | -40/+ 85 ℃ |
| Относительная влажность | От 0 до 100% |
| Сопротивление | Стальной шар 227 г падает с высоты 1 м и скоростью ветра 60 м/с |
| Гарантия | Pm не менее 90% за 10 лет и 80% за 25 лет |
|
|
Смотрите так же другие товары: