Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 35 877,47 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 45564.51 руб. | 46475.47 руб. | 46019.5 руб. |
Jul-18-2025 | 36953.78 руб. | 37692.74 руб. | 37322.5 руб. |
Jun-18-2025 | 44846.61 руб. | 45743.76 руб. | 45294.5 руб. |
May-18-2025 | 44487.6 руб. | 45377.90 руб. | 44932 руб. |
Apr-18-2025 | 35518.77 руб. | 36228.99 руб. | 35873 руб. |
Mar-18-2025 | 43770.44 руб. | 44645.66 руб. | 44207.5 руб. |
Feb-18-2025 | 43411.57 руб. | 44279.7 руб. | 43845 руб. |
Jan-18-2025 | 43052.66 руб. | 43913.15 руб. | 43482.5 руб. |
Описание товара
Пожалуйста, убедитесь, что вы заказываете продукцию бренда DANNOVO!
Камеры, которые мы продаем, имеют высокое качество по конкурентоспособной цене, профессиональную техническую поддержку и отличный сервис!
Мы протестировали все камеры перед доставкой, пожалуйста, не стесняйтесь заказать у нас!Не пропустите!
> Принятие точности и постоянной скорости шаг двигателя привода, выдающийся подвижный, точное расположение (±0. 1 °)
> 1/2. 9 ''цветная hd-камера заднего вида C КМОП-матрица, эффективных пикселей: 2,2 мегапикселя, разрешение:1920x1080 P/30 кадров в секунду, 1280x720 P/30 кадров в секунду;
>Тип Plug & Play, Бесплатный драйвер, не требуется дополнительная карта видеозахвата, Интерфейс USB: Подключение к ПК напрямую;
> Управление камерой PTZ через USB напрямую; usb-кабель обеспечивает как видеосигнал, так и контрольный сигнал, более удобный для пользователей, чтобы управлять камерой на ПК напрямую, нет необходимости подключаться к RS232;
> Плавное вращение, низкий уровень шума, короткое время самопроверки, соответствие скорости;
>3x оптический зум;
Новый Запущенный камера Модель No. | DN-HDC13B9 |
Датчик изображения | 1/2. 9 тип CMOS |
Число эффективных пикселей | Приблизительно 2,2 мега пикселей (16:9) |
Видео формат | 1080 P/30 кадров в секунду и 720 P/30 кадров в секунду |
Интерфейс видеовыхода | USB2.0 |
Горизонтальный угол обзора | 100 ° (Вт) ~ 30,6 ° (T) |
С системой непрерывного изменения фокусировки | Авто/источник света |
Объектив | 3x оптический зум, f = 3,35 до 10,05 мм |
Минимальная освещенность | 0.1Lux |
Контроля управляющего кадра | Авто |
Скорость затвора | 1/30 ~ 1/10, 000 s |
Коэффициент усиления | Авто/источник света |
Баланс белого | Авто/источник света |
Отношение сигнал/шум | ≥50 дБ |
Панорамирование/наклон | Панорама: 355 ° (максимальная скорость: 80 °/с) Наклон: 120 ° (Максимальная скорость: 60 °/С) |
Предварительно заданное положение | 9 с помощью пульта дистанционного управления |
Интерфейс управления камерой | USB |
Размеры | (Д) 148× (Ш) 148× (в) 163 мм |
Вес | 875 г |
Мощность | DC12V (10,8 V ~ 13,0 V) |
Рабочая температура | 0℃ ~ 50℃ |
Температура хранения | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
Расход | 30 W |
Смотрите так же другие товары: