Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 9 191,14 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 11673.63 руб. | 11906.61 руб. | 11789.5 руб. |
| May-24-2026 | 9467.76 руб. | 9656.66 руб. | 9561.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 11489.63 руб. | 11719.31 руб. | 11604 руб. |
| Mar-24-2026 | 11397.1 руб. | 11625.49 руб. | 11511 руб. |
| Feb-24-2026 | 9099.20 руб. | 9281.85 руб. | 9190 руб. |
| Jan-24-2026 | 11213.30 руб. | 11437.49 руб. | 11325 руб. |
| Dec-24-2025 | 11121.24 руб. | 11343.31 руб. | 11232 руб. |
| Nov-24-2025 | 11029.13 руб. | 11250.63 руб. | 11139.5 руб. |
Описание товара





> Starlight, 120дБ true WDR, 3DNR
> Max 30fps @ 1080 P
> Выход HD и SD переключаемый
> 2,7-13,5 мм моторизированный объектив
> Макс. ИК длина 60 м, умная ИК
> IP67, POC/DC12V
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2. 8 "КМОП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективное Пиксели | 1937 (в) ×1097 (в), 2.1мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | PAL: 1/4s ~ 1/100000 s NTSC: 1/3s ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | 0.005Lux/F1.3, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | Более 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК DistancE | До 60 м (197 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off-этоOl | Авто/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиодов | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив Тип | Моторизованные линзы/фиксированные ирис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление ТипE | Доска-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние Длина | 2,7-13,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс диафрагмы | F1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 102 ° ~ 29 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокус Управление | Авто/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закрыть дистанция фокусировки | 200 мм 7,87'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори расстояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: расстояние от DORI-это «Общая близость» расстояния, что позволяет легко определить правильную камеру для ваших нужд. Расстояние Дори рассчитывается на основе спецификации датчика и лабораторного теста в соответствии с EN 62676-4, который определяет критерии обнаружения, соблюдайте, распознайте и идентифицируйте соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий | Теле | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружить | 25px/m (8px/ft) | 47 м (153ft) | 153 м (502ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наблюдать | 63px/m (19px/ft) | 19 м(61ft) | 61 м (201ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Признать | 125px/m (38px/ft) | 9 м (31ft) | 31 м (100ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определить | 250px/m (76px/ft) | 5 м (15ft) | 15 м (50ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сковорода/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сковорода/наклон/вращение | Pan: 0 ° ~ 360 ° Наклон: 0 ° ~ 87 ° Вращение: 0 ° ~ 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080 P (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 25/30fps @ 1080 P, 25/30fps @ 720 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео OutpuT | 1-канал BNC высокой четкости видео выход/CVBS видео выход (может переключаться) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночнойT | Авто (ICR)/Инструкция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экранное меню | Многоязычная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC режим | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиления Управление | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум снижение | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт ИК | Авто/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC часть 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) Ул (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | ТОЦ/12 В DC ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребление | Максимум 6,8 Вт (12 В DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -40 °C ~ + 60 °C (-40 °F ~ + 140 °F) /менее 90% RH * Начало следует делать при температуре выше-40 °C (-40 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -40 °C ~ + 60 °C (-40 °F ~ + 140 °F) /менее 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от попадания и антивандальное сопротивление | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 213,0 мм × 90,4 мм × 90,4 мм (8,39 × 3,56 "× 3,56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес | 0,63 кг (1.39lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная Вес | 0,76 кг (1.68lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары:

