Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 890,07 - 949,85 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 1059.7 руб. | 1112.75 руб. | 1085.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 1050.91 руб. | 1103.68 руб. | 1076.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 881.98 руб. | 925.81 руб. | 903 руб. |
| Dec-18-2025 | 1032.51 руб. | 1084.37 руб. | 1058 руб. |
| Nov-18-2025 | 899.8 руб. | 944.6 руб. | 921.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 1015.44 руб. | 1066.42 руб. | 1040.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 1006.5 руб. | 1056.34 руб. | 1031 руб. |
| Aug-18-2025 | 997.73 руб. | 1047.83 руб. | 1022 руб. |
| Jul-18-2025 | 988.74 руб. | 1037.85 руб. | 1012.5 руб. |
Описание товара





| |||||
Нам Размеры | CN Размеры | Длина одежда | Обхват груди | Рукав Длина | Рекомендуемая высота |
Для возраста 2 года | 5 #/90 # | 43 | 31 | 38 | 90 см |
3T | 7 #/100 # | 46 | 32 | 40 | 100 |
4Т | 9 #/110 # | 50 | 33 | 43 | 110 |
5T | 11 #/120 # | 53 | 35 | 46 | 120 |
6T/7T | 13 #/130 # | 55 | 36 | 49 | 130 |
* | |||||
1. Из-за различий в способах измерения, возможна погрешность в 1-3 см; В зависимости от роста ребенка. Вес. Привычки одеваться, чтобы выбрать правильный размер, спасибо! | |||||
| |||||
Нам Размеры | CN Размеры | Длина одежда | Обхват груди | Рукав Длина | Рекомендуемая высота |
Для возраста 2 года | 5 #/90 # | 37 | 35 | 29 | 90 см |
3T | 7 #/100 # | 39 | 36 | 30 | 100 |
4Т | 9 #/110 # | 40 | 38 | 33 | 110 |
5T | 11 #/120 # | 44 | 40 | 34 | 120 |
6T/7T | 13 #/130 # | 47 (Европа) | 41 | 36 | 130 |
* | |||||
1. Из-за различий в способах измерения, возможна погрешность в 1-3 см; В зависимости от роста ребенка. Вес. Привычки одеваться, чтобы выбрать правильный размер, спасибо! | |||||






Смотрите так же другие товары: