Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 891,88 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 2402.52 руб. | 2450.78 руб. | 2426 руб. |
| May-22-2026 | 1948.33 руб. | 1987.44 руб. | 1967.5 руб. |
| Apr-22-2026 | 2364.12 руб. | 2411.15 руб. | 2387.5 руб. |
| Mar-22-2026 | 2345.24 руб. | 2392.58 руб. | 2368.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 1872.91 руб. | 1909.15 руб. | 1890.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 2307.23 руб. | 2353.36 руб. | 2330 руб. |
| Dec-22-2025 | 2288.11 руб. | 2334.96 руб. | 2311 руб. |
| Nov-22-2025 | 2269.97 руб. | 2314.42 руб. | 2291.5 руб. |
Описание товара









| Номер товара: WATE-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход: 100-240 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация: DC 36,5 V 2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянное напряжение зарядки: 36,5 в (10S LiFePO4 батарея) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянный ток зарядки: 2 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим зарядки: 3 этапа, CC, CV, Trickle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал: алюминиевый сплав с вентилятором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер: 135*50*90 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес: 0,6 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение: электромобили и инструменты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Различная защита: от перегрузки по току, перенапряжения, перегрева, короткого замыкания и обратной полярности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porduct может быть настроен!
Примечание: точка отключения для литиевой батареи составляет 5% СС, и ее можно установить между 3-10%.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: