Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 908,44 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 2271.29 руб. | 2385.36 руб. | 2328 руб. |
| Jun-23-2026 | 2251.9 руб. | 2364.11 руб. | 2307.5 руб. |
| May-23-2026 | 1889.98 руб. | 1983.65 руб. | 1936 руб. |
| Apr-23-2026 | 2213.28 руб. | 2324.64 руб. | 2268.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 1927.59 руб. | 2023.49 руб. | 1975 руб. |
| Feb-23-2026 | 2175.2 руб. | 2284.44 руб. | 2229.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 2156.43 руб. | 2264.78 руб. | 2210 руб. |
| Dec-23-2025 | 2137.24 руб. | 2244.52 руб. | 2190.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 2118.62 руб. | 2224.37 руб. | 2171 руб. |
Описание товара









| Номер товара: WATE-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход: 100-240 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация: DC 54,6 V 2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянное напряжение зарядки: 54,6 в (10S Lipo/Limn204/Lico02 батарея) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянный ток зарядки: 2 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим зарядки: 3 этапа, CC, CV, Trickle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал: алюминиевый сплав с вентилятором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер: 135*50*90 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто: 0,6 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение: электромобили и инструменты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Различная защита: от перегрузки по току, перенапряжения, перегрева, короткого замыкания и обратной полярности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porduct может быть настроен!
Примечание: точка отключения для литиевой батареи составляет 5% СС, и ее можно установить между 3-10%.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Смотрите так же другие товары: