Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-21-2026 | 0.6 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Jun-21-2026 | 0.29 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| May-21-2026 | 0.54 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Apr-21-2026 | 0.40 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Mar-21-2026 | 0.73 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Feb-21-2026 | 0.56 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
| Jan-21-2026 | 0.40 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Dec-21-2025 | 0.42 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Nov-21-2025 | 0.85 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
Описание товара






|
Размеры диаграмма
| |||||
| Дети США Размеры | Теги (метки) | Платье Длина (См) | Бюст Ширина (См) | Талия Ширина (См) | Подходящий рост (См) |
| Для возраста 2 года | 100 | 61 | 60 | 58 | 95-105 |
| 3T | 110 | 63 | 62 | 60 | 105-112 |
| 4Т | 110 | 63 | 62 | 60 | 105-112 |
| 5 т | 120 | 66 | 64 | 62 | 112-117 |
| 6 т | 120 | 66 | 64 | 62 | 112-117 |
| 7 Т | 130 | 70 | 66 | 64 | 117-125 |
| 8 т | 130 | 70 | 66 | 64 | 117-125 |
| Пожалуйста, позвольте 1-3 см различия из-за ручного измерения. Все измерения в сантиметрах, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюймов, 1 дюймов = 2,54 см
| |||||






























Смотрите так же другие товары: