Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.47 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.9 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.98 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.29 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.47 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.81 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.60 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.95 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.60 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Основная информация | |
| Бренд | HOMTOM |
| Язык | Нескольких языков |
| OS | Android 8,0 |
| Услуги поставщика | Открыл |
| Слот sim-карты | Две sim-карты, двойной режим ожидания |
| Sim-карты Тип | Двойной нано сим |
| Тип | 4G Phablet |
| Оборудования | |
| Ядер | Восьмиядерный, 1,5 ГГц |
| Процессор | MTK6750 |
| Внешняя память | Карта TF до 256 ГБ |
| Оперативная память | 4 ГБ Оперативная память |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Сети | |
| 2G | GSM 1900 МГц, GSM 1800 МГц, GSM 900 МГц, GSM 850 МГц |
| 3g | WCDMA B8 900 МГц, WCDMA B1 2100 МГц |
| Тип сети | GSM, WCDMA, FDD-LTE |
| WI-FI | Беспроводной Интернет 802.11b/g/n |
| Беспроводной Подключение | GSM, 3g, gps, WiFi, 4G, Bluetooth 4,0, a-gps, двухдиапазонный WiFi, 2,4 ГГц/5 ГГц WiFi |
| 4G LTE | FDD B1 2100 МГц, FDD B3 1800 МГц, FDD B7 2600 МГц, FDD B8 900 МГц, FDD B20 800 МГц |
| Дисплей | |
| Экран разрешение | 1440x720 |
| Экран Размер | 5,5 дюйма |
| Экран типа | Ips |
| Камера | |
| Сзади-камера | 21.0MP + 2.0MP |
| Камера типа | Трехместный камеры |
| Фонарик | Да |
| Фронтальная камера | 13.0MP |
| Форматов | |
| MS офисные формат | Word, Excel, PPT |
| Музыкальный формат | AAC, MP3, WMA, RA |
| Формат изображения | JPEG, GIF, BMP, PNG, JPG |
| Формат видео | 3GP, AVI, MP4 RMVB, WMV, RM, MOV |
| Другое Особенности | |
| Дополнительные Особенности | MP4, MP3, 3g, Bluetooth, gps, браузер, электронная книга, диктофон, будильник, календарь, калькулятор, OTG, система гравитационного зондирования, WiFi, 4G, гравитационное зондирование, близость зондирования, разблокировка отпечатков пальцев, Распознавание отпечатков пальцев, камера, уведомление |
| Версия Bluetooth | Bluetooth4.0 |
| Google Play Store | Да |
| I/O Интерфейс | Слот Micro USB, порт аудиовыхода 3,5 мм, динамик, 2 слота Nano SIM |
| OTG | Да |
| Сенсор | Датчик силы тяжести, акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения |
| Батарея | |
| Ёмкость аккумулятора (мАч) | 6200 mAh |
| Тип батареи | Литий-ионный полимерный аккумулятор, несъемный |
| Посылка содержание | |
| Задняя | 1 |
| Сотовый телефон | 1 |
| Инструкция на английском | 1 |
| OTG кабель | 1 |
| Мощность адаптер | 1 |
| Экран протектор | 1 |
| SIM игла | 1 |
| Кабель USB | 1 |
| Размеры и Вес | |
| Посылка Размер | 16,40x8,80x4,50 см/6,46x3,46x1,77 дюймов |
| Посылка вес | 0,3930 кг |
| Размер продукта | 14,95x7,00x1,28 см/5,89x2,76x0,5 дюймов |
| Вес продукта | 0,2000 кг |
Смотрите так же другие товары: