Смартфон Samsung Galaxy A01 [ЕАС официальная российская гарантия производителя
5 890,00 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 75 819,23 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-23-2026 | 96290.84 руб. | 98216.83 руб. | 97253 руб. |
| May-23-2026 | 78094.9 руб. | 79656.75 руб. | 78875 руб. |
| Apr-23-2026 | 94774.76 руб. | 96669.82 руб. | 95721.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 94016.82 руб. | 95896.12 руб. | 94956 руб. |
| Feb-23-2026 | 75061.8 руб. | 76562.86 руб. | 75811.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 92499.75 руб. | 94349.79 руб. | 93424 руб. |
| Dec-23-2025 | 91741.67 руб. | 93576.64 руб. | 92658.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 90983.17 руб. | 92803.37 руб. | 91893 руб. |
Описание товара






Оптическая технология: WVGA 0,3& Prime;DLP
Яркость: 120 люмен
Размер проектора: 30 ~ 150 дюймов
Коэффициент съемки: 1,19: 1
Комплектация:1 x мобильный телефон1 х Встроенный аккумулятор (4100 мАч)Зарядное устройство-1 шт.1 х USB кабель
























| Технические характеристики | |
| Марка процессора: | Процессор MediaTek |
| ЦП: | |
| Тип процессора: | Восьмиядерный |
| Частота процессора: | 1,5 ГГц |
| ОС: | Google Android 6,0 |
| Тип товара: | Телефон 4G |
| Память | |
| RAM: | 4G |
| ПЗУ: | 64 г(Операционная система будет занимать хранилище, поэтому хранилище будет меньше, чем данные спецификации, мы не принимаем спор по ОЗУ/ПЗУ) |
| Максимальное расширение памяти: | 32 г |
| Sim-карта: | 2 sim |
| Тип sim-карты: | 2 SIM, |
| Экран | |
| Основной дисплей: | 5,9 дюйма |
| Разрешение экрана: | 1080 p (FHD) 1920 X1080 |
| Многоточечное касание: | Нет |
| Камера и батарея | |
| Основная камера: | 16,0 Мп |
| Подкамера: | 8,0 МП |
| Вспышка: | Поддержка |
| Емкость: | 4100 мА · ч (это теоретическое значение, может немного отличаться в некоторых условиях, мы не можем принять спор о емкости аккумулятора.) |
| Частотный диапазон и сеть | |
| 3G: | Поддержка |
| Wi-Fi: | Поддержка |
| NFC: | Нет |
| Bluetooth: | 4.0B |
| GPRS: | Поддержка |
| EGSM: | Поддержка |
| WAP: | Поддержка |
| Край: | Поддержка |
| 2G частота: | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G частота: | WCDMA 900/2100 |
| 4G частота: | FDD-LTE B1/B2/B3/B7 |
| Другие | |
| GPS: | Поддержка |
| OTG: | Поддержка |
| TYPE-C | Поддержка |
| Fm-радио: | Поддержка |
| Гравитационная индукция: | Поддержка |
| Датчик расстояния: | Поддержка |
| Датчик света: | Поддержка |
| Язык: | Английский (США), английский (Австралия), английский (Канада), английский (британский), французский (французский), французский (Канада), FranÇAis(Швейцария), Испанский (испанский), немецкий (немецкий), немецкий (Австрия), немецкий(Швейцария), Голландский(Голландский), Чешский (Чешский), польский (польский), японский (Пожалуйста, обратите внимание, что некоторые системные меню и приложения останутся на английском языке, когда вы меняете язык, это дизайн производства, мы не можем принять спор из-за разницы в языке.) |
| Кабельный соединитель: | Micro USB 5Pin |
| Разъем для наушников: | 3,5 мм |
| Вилки питания: | ЕС регулирование GS фута круглая вилка |
| Аксессуары: | 1 * USB кабель, 1 * Руководство пользователя, |



Смотрите так же другие товары: