Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 7 290,97 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 8675.39 руб. | 9109.93 руб. | 8892 руб. |
| Feb-19-2026 | 8602.47 руб. | 9032.62 руб. | 8817 руб. |
| Jan-19-2026 | 7217.23 руб. | 7578.28 руб. | 7397.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 8456.25 руб. | 8879.98 руб. | 8667.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 7363.30 руб. | 7731.17 руб. | 7547 руб. |
| Oct-19-2025 | 8311.23 руб. | 8727.25 руб. | 8519 руб. |
| Sep-19-2025 | 8238.55 руб. | 8650.43 руб. | 8444 руб. |
| Aug-19-2025 | 8165.60 руб. | 8573.56 руб. | 8369 руб. |
| Jul-19-2025 | 8092.46 руб. | 8497.69 руб. | 8294.5 руб. |
Описание товара





Full HD 1080P беспроводная wifi ip-камера QD900s камера система безопасности Водонепроницаемая наружная камера




Продукт Особенности:
> Cctv камера, сетевая цифровая cctv камера
> H.264Благодаря технологии двойного потока кодирования
> 15fps @1080P(1920 × 1080)
> Мужские солнцезащитные очки день/ночь(ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC,DWDR
> НесколькоСеть мониторинга: Веб-просмотра, CMS
> 3,6 мм объектив с фиксированным фокусным расстоянием
> Макс.Светодиодный ИК длина 15 м
> Поддержка 802.11b/g/n Wi-Fi
> IP66
Продукт Параметры:
| Модель | ESCAM часовой QD900S | |||
| Камера | ||||
| Датчик изображения | 1/2.5 "мегапиксельная прогрессивная сканирование CMOS | |||
| Эффективный Пиксели | 1920(H)× 1080(V) | |||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | |||
| Электронный затвор Скорость | Авто/источник света, 1/3 ~ 1/10000s | |||
| Мин. Освещение | Цвет: 0. 1Lux, B/W: 0.003Lux ; 0Lux(IR on) | |||
| Отношение сигнал/шум | > 50dB | |||
| Характеристики камеры | ||||
| Максимальная длина ИК-светодиодов | 4 шт. массив светодиодов, ИК диапазон 15 м | |||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR) /цвет/B/W | |||
| Подсветка компенсация | BLC | |||
| Баланс белого | Авто | |||
| Получить Управление | Авто/источник света | |||
| Шум сокращения | 2D | |||
| Маскировка конфиденциальности | Да | |||
| Объектив | ||||
| Фокусное Длина | 3,6 мм | |||
| Макс диафрагмы | F1.6 | |||
| Угол обзора | 75,7 ° | |||
| Видео | ||||
| Сжатие | H.264 Основной профиль | |||
| Частота кадров | Основной поток | 1080P(1920*1080) 15fps | ||
| Подпоток | VGA 640*360 25FPS | |||
| Скорость передачи данных | 128-8192Kbps, поддерживает CBR/VBR | |||
| Аудио | ||||
| Сжатие | N/A | |||
| Интерфейс | N/A | |||
| Сеть | ||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||
| Протокол | TCP/IP , RTSP , HTTP , DNS , DDNS , DHCP , FTP , NTP , SMTP , UPNP | |||
| ONVIF | ONVIF Ver. 2,2 | |||
| Макс. Доступа пользователя | 10 пользователей | |||
| Смарт-чехол для телефона | IPhone, iPad, Android | |||
| Беспроводные Протоколы (-W) | 802.11b/g/n | |||
| Вспомогательный Интерфейс | ||||
| Слот для карт памяти | N/A | |||
| Общие | ||||
| Питание | DC12V | |||
| Мощность потребления | <6 Вт | |||
| Рабочая Защита окружающей среды | -10 °C ~ + 60 °C, 10% ~ 90% | |||
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP66 | |||
| Измерение | 107 мм (Д) * 68 мм (Ш) * 60 мм (В) | |||
| Вес | 0,25 кг | |||
| Посылка Размер | 155 мм * 95 мм * 85 мм | |||
| Посылка Вес | 0,37 кг | |||
| Сертификаты | CE FCC, аддитивного цветового пространства (по ограничению на использование опасных материалов в производстве | |||














Смотрите так же другие товары: