Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 12 057,65 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-23-2026 | 15312.75 руб. | 15618.65 руб. | 15465 руб. |
| May-23-2026 | 12419.69 руб. | 12667.83 руб. | 12543 руб. |
| Apr-23-2026 | 15071.34 руб. | 15372.44 руб. | 15221.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 14951.71 руб. | 15250.70 руб. | 15100.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 11936.98 руб. | 12175.39 руб. | 12055.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 14710.23 руб. | 15004.9 руб. | 14857 руб. |
| Dec-23-2025 | 14589.4 руб. | 14881.62 руб. | 14735 руб. |
| Nov-23-2025 | 14468.84 руб. | 14757.65 руб. | 14612.5 руб. |
Описание товара








|
Uelfone S1 | ||
|
|||
| ОС:Android 8,1 (GO) | Процессор:MTK65804 ядра | ||
|
|||
| Разрешение:Разрешение HD 960x480 пикселей | Дисплей: 5,5 дюймов | ||
|
|||
| Оперативная память: 1 Гб | Фронтальная камера:5.0MP | ||
|
|||
| Встроенная память:8 Гб | Автомобильная камера заднего вида: 8.0MP + 5.0MP | ||
|
|||
| Батарея: 3000 мА-ч | Диаметр отверстия:2 x слот для sim-карты (Nano SIM + Nano SIM) | ||
|
|||
|
Accessroies:
USB кабель (1 шт.); (1 шт.);Зарядное устройство Руководство пользователя (1 шт.) |
Сеть:
2G: GSM 850/900/1800/1900 МГц 3Г: WCDMA 900/2100 МГц |
||














| Технические характеристики | |
| Бренд | Чехол-накладка Ulefone |
| Модель | S1 |
| Цвет | Черный/золотой |
| Размеры | 148,6*70,7*9,55 мм |
| Смартфон | 3g |
| Операционная система | Android 8,1 (Go edition) |
| Процессор | MT6580 четырехъядерный 1,3 ГГц процессор |
| Оперативная память | 1 Гб |
| Встроенная память | 8 ГБ (sd-карта увеличена до 64 ГБ) (операционная система будет занимать память, Поэтому хранение будет меньше, чем данные спецификации, мы не принимаем спор по ram/rom) |
| Батарея | 3000 мА/ч, Батарея |
| Зарядное устройство | |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Дисплей | |
| Размер | 5,5 дюймов |
| Разрешение | 960*480 P |
| Камеры | |
| Автомобильная камера заднего вида | 5,0 Мп + 5.0MP (Интерполяция до 8.0MP + 5MP) |
| Фронтальная камера | 2 МП(Интерполируется до 5MP) |
| Видео | 720 P |
| Фотовспышки | Поддержка |
| Соединение | |
| Сеть | GSM: 850/900/1800/1900 (B5/8/3/2) |
| WCDMA: 2100/900 (B1/8) | |
| Две SIM карты | Две sim-карты в режиме ожидания, Nano sim + Nano SIM |
| Wi-Fi | 2,4 ГГц |
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 |
| Позиционирования | Gps |
| Функции | FM, неэкранные жесты, |
| Язык | Индонезийский, малайский, каталанский, чешский, датский, немецкий, эстонский, английский, испанский, филиппинский, французский, хорватский, Итальянский, латышский, литовский, венгерский, голландский, норвежский, польский, португальский, румынский, словацкий, финский, Шведский, вьетнамский, греческий, турецкий, болгарский, русский, серб, украинский, армян, иврит, урду, арабский, Персидский, хинди, бенгальский, тайский, корейский, Бирманский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский |
| Вспомогательное оборудование: | |
| Мобильный телефон x 1, зарядное устройство x 1, USB кабель x 1, руководство пользователя x 1 | |

Смотрите так же другие товары: