Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 7 230,81 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 8604.72 руб. | 9034.7 руб. | 8819 руб. |
| Jun-23-2026 | 8531.31 руб. | 8958.72 руб. | 8744.5 руб. |
| May-23-2026 | 7158.38 руб. | 7516.28 руб. | 7337 руб. |
| Apr-23-2026 | 8387.24 руб. | 8806.73 руб. | 8596.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 7302.21 руб. | 7667.76 руб. | 7484.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 8242.6 руб. | 8654.92 руб. | 8448 руб. |
| Jan-23-2026 | 8170.18 руб. | 8579.14 руб. | 8374.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 8098.14 руб. | 8503.3 руб. | 8300.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 8025.24 руб. | 8426.1 руб. | 8225.5 руб. |
Описание товара






Особенности
1. Четырехъядерный процессор MTK6580A, хорошая производительность, в сочетании с 2 Гб + 16 ГБ, работает быстро и работает плавно.
2. 5,5-дюймовый TFT IPS емкостный экран, маленький корпус, большой вид.
3. Оснащен четырьмя камерами, вы можете запечатлеть прекрасный момент и сделать высококачественные фотографии.
4. Две задние камеры: Основная камера: 8.0MP (расширение до 13.0MP путем обновления программного обеспечения), вспомогательная Камера: 2.0MP камера.
5. Две фронтальные камеры: Основная камера: 5.0MP (расширение до 5.0MP путем обновления программного обеспечения), вспомогательная Камера: 2.0MP камера.
6. Питание от аккумулятора большой емкости 5000 мАч, аккумулятор продлит срок службы телефона в течение нескольких дней при нормальном использовании.
Сеть
1. 2G Частота сети:
-GSM B2/B3/B5/B8 (1900/1800/850/900 МГц)
2. 3G Частота сети:
-WCDMA B1/B8 (2100/900 МГц)
| Сетевой оператор (части стран) | |
| Франция | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G |
| Великобритания | 3 3G, оранжевый 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G |
| Италия | 3 3G, Vodafone 3G |
| Испания | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G |
| Россия | МТС 3G, Мегафон 3G, Билайн 3G |
| Япония | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G |
| Общий | |
| Модель | S1 |
| Центральный блок обработки (ЦП) | Четырехъядерный процессор MTK6580A |
| Графический процессор | ARM MALI400 MP2 500 МГц |
| Количество sim-карт | Две sim-карты |
| Типы sim-карт | Микро sim-карта |
| Система ОС | Android 8,1 |
| ПЗУ | 16 Гб |
| Внешняя память | TF карта до 128 Гб (не входит в комплект) |
| Датчик | G-сенсор, датчик освещенности, датчик приближения |
| Поддержка языка | Амхарский, бенгальский, болгарский, хорватский, голландский, чешский, датский, английский, французский, финский, филиппинский, греческий, немецкий, хинди, венгерский, иврит, индонезийский, итальянский, малайский, латышский, норвежский, персидский, португальский, польский, русский, румынский, сербский, шведский, испанский, турецкий, Тайский, украинский, вьетнамский, простой китайский, традиционный китайский, суахили, эстонский, литовский, словенский, казахский, урду, армянин, лаосян |
| Дополнительные функции | OTG, FM |
| Сертификация | CE, RoHS, MSDS, UN38.3, DOC, EMC |
| Сеть | |
| 3G полосы | WCDMA 900 (B8)/2100 (B1) МГц |
| 2G полосы | GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) МГц |
| Тип | WCDMA, GSM |
| WIFI | 2,4 ГГц |
| GPS | Да, A-GPS, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | Да, V4.0 |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 5,5 дюйма |
| Тип экрана | IPS, емкостный |
| Мультитач | Многоточечный |
| Камера | |
| Количество камеры | 4 |
| Фронтальная камера | 2.0MP + 2.0MP |
| Задняя камера | 8.0MP + 2.0MP |
| Задний фонарь | Да |
| Запись видео | Да |
| Формат мультимедиа | |
| Аудио | MP3, WAV, AMR, AWB |
| Видео | 3GP, MPEG-4 |
| Подключение | |
| Порты | 2 слота для карт Micro SIM 1 слот для tf-карты 1 x Micro USB 1x3,5 мм разъем для наушников |
| Аккумулятор | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Время в режиме ожидания | Около 7 дней |
| Размеры и вес | |
| Размер | 147,5*70,2*10,8 мм |
| Вес | 210 г |
| В комплект входит | |
| Содержимое упаковки | 1 x телефон 1 x Руководство пользователя 1 х USB кабель 1 х штепсельная вилка европейского стандарта |














Смотрите так же другие товары: