Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 0.19 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Jun-23-2026 | 0.40 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| May-23-2026 | 0.26 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Apr-23-2026 | 0.55 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Mar-23-2026 | 0.83 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.53 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.6 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.9 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.88 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
Описание товара




| 1. Стандартные условия эксплуатации: | |
| 1-1 Номинальное напряжение: | Постоянный ток 12 В между клеммами двигателя |
| 1-2 Направление вращения: | CW при просмотре со стороны выходного вала |
| 1-3 рабочая температура и влажность | Диапазон температур-10℃ ~ + 50℃, диапазон влажности 30% ~ 80% диапазон температур-10℃ ~ + 50℃ |
| 1-4 года хранения Температура | Диапазон температур-20℃ ~ + 60℃ |
| 2. Условия измерения: | |
| 2-1 положение двигателя: | Размещать t горизонтально при измерении |
| 2-2 источника питания: | Регулируемый источник питания постоянного тока |
| 2-3 температура и влажность окружающей среды: | Диапазон температур от 15℃ до 30℃ |
| Относительная влажность 30% и 70% | |
| 2-4Power питания: | Регулируемый источник питания постоянного тока |
| -- Скорость без нагрузки: 320 об/мин. | |
| 2-5 Применение: | -- Робототехники, малые приборы, фаннер, электрические завесы; |
| -- Медицинский Насос, хирургические инструменты, медицинская мешалка, Центробежная Машина; электрический клапан, привод, медицинское устройство | |
| -- Электродвигатель, низкий уровень шума, низкий ток и отсутствие искры. | |
| -- Робототехники, малые приборы, фаннер, электрические завесы; | |
| -- Медицинский Насос, хирургические инструменты, медицинская мешалка, центробежный клапан, привод, медицинское устройство | |
| 2-6 символов: | -- Электродвигатель, низкий уровень шума, низкий ток и отсутствие искры. |
| -- Высокое количество, маленький корпус | |
| 电压voltage | 空载no нагрузки | 负载转矩 загрузка крутящего момента | 堵转stall | 减速箱reducer | ||||||||
| 电机型号 | 范围 | 额定 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 扭矩 | 功率 | 扭矩 | 电流 | 减速比 | 长度 |
| Модель | Работоспособность | Номинальная | Скорость | В настоящее время | Скорость | В настоящее время | Высокий крутящий момент | Выход | Высокий крутящий момент | В настоящее время | Соотношение | Длина |
| Диапазон | Вольт. V | Об/мин | Ma | Об/мин | MA | Кгс. См | w | Kg. См | А | 01:00 | Мм | |
| PG22-395 | 3 V-12 V | 12 | 320 | 120 | 253 | 1368 | 2,4 | 6,4 | 12 | 6 | 25 | 29 |
Смотрите так же другие товары: