Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 3 125,30 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 3969.36 руб. | 4048.77 руб. | 4008.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 3219.64 руб. | 3283.14 руб. | 3251 руб. |
| Dec-18-2025 | 3906.7 руб. | 3984.11 руб. | 3945 руб. |
| Nov-18-2025 | 3875.14 руб. | 3953.54 руб. | 3914 руб. |
| Oct-18-2025 | 3094.17 руб. | 3156.92 руб. | 3125 руб. |
| Sep-18-2025 | 3813.97 руб. | 3889.76 руб. | 3851 руб. |
| Aug-18-2025 | 3781.84 руб. | 3857.69 руб. | 3819 руб. |
| Jul-18-2025 | 3750.2 руб. | 3825.68 руб. | 3787.5 руб. |
Описание товара

Контрольный электрод
Эталонный электрод Является эталонным электродом для измерения различных потенциалов электрода.
Общий электрод для справки, электрод для каломеля,Серебристый/Электродом.
Электроды ссылки иPHСветовой электрод, ионный селективный электрод и металлический электрод,
Для измерения растворPHЗначение, значение концентрации ионов или Потенциометрическое титрование.
Модель | Температура Диапазон (C) | Saltbridge Материал науки | Тип структуры | Наполняющая жидкость (Моль/л) | Оболочки Материал науки | Внешний вид Размер (Мм) | Разъем |
232(Изгиб)/ 232-01 | 5-55 | Керамика Сердечника песка | Насыщенный каломель Один соли мост | НасыщенныйХлористый калий | Стекло | Phi5*50 /Phi10*120 | Иллюстрация |
217-01 | 5-55 | Керамика Сердечника песка | Насыщенный каломель Двойная солевая мост | НасыщенныйХлористый калий +Автономный жидкости | Стекло | Phi10*120 | Иллюстрация |
218 | 5-55 | Керамика Сердечника песка | Серебристый/Серебряный хлорид Один соли мост | 3 хлористый калий | Стекло | Phi12*120 | Иллюстрация |
6802/ 6802-01 | 5-55 | Керамика Сердечника песка | Каломель Один соли мост | 3,8 хлористый калий | Стекло | Phi12*120 | Иллюстрация |
C (K2Таким образом,4) | 5-55 | Керамика Сердечника песка | Ртуть/Сульфат ртути Один соли мост | Насыщенный K2Таким образом,4 | Стекло | Phi12*120 | Иллюстрация |



Контрольный электрод
Эталонный электрод Является эталонным электродом для измерения различных потенциалов электрода.
Общий электрод для справки, электрод для каломеля,Серебристый/Электродом.
Электроды ссылки иPHСветовой электрод, ионный селективный электрод и металлический электрод,
Для измерения растворPHЗначение, значение концентрации ионов или Потенциометрическое титрование.
Модель | Температура Диапазон (C) | Saltbridge Материал науки | Тип структуры | Наполняющая жидкость (Моль/л) | Оболочки Материал науки | Внешний вид Размер (Мм) | Разъем |
232(Изгиб)/ 232-01 | 5-55 | Керамика Сердечника песка | Насыщенный каломель Один соли мост | НасыщенныйХлористый калий | Стекло | Phi5*50 /Phi10*120 | Иллюстрация |
217-01 | 5-55 | Керамика Сердечника песка | Насыщенный каломель Двойная солевая мост | НасыщенныйХлористый калий +Автономный жидкости | Стекло | Phi10*120 | Иллюстрация |
218 | 5-55 | Керамика Сердечника песка | Серебристый/Серебряный хлорид Один соли мост | 3 хлористый калий | Стекло | Phi12*120 | Иллюстрация |
6802/ 6802-01 | 5-55 | Керамика Сердечника песка | Каломель Один соли мост | 3,8 хлористый калий | Стекло | Phi12*120 | Иллюстрация |
C (K2Таким образом,4) | 5-55 | Керамика Сердечника песка | Ртуть/Сульфат ртути Один соли мост | Насыщенный K2Таким образом,4 | Стекло | Phi12*120 | Иллюстрация |
Смотрите так же другие товары: