Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 30 902,86 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 36773.74 руб. | 38612.50 руб. | 37692.5 руб. |
| Jun-24-2026 | 36464.74 руб. | 38287.19 руб. | 37375.5 руб. |
| May-24-2026 | 30593.98 руб. | 32123.19 руб. | 31358 руб. |
| Apr-24-2026 | 35846.81 руб. | 37638.20 руб. | 36742 руб. |
| Mar-24-2026 | 31211.7 руб. | 32772.64 руб. | 31991.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 35228.11 руб. | 36989.11 руб. | 36108.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 34919.92 руб. | 36665.48 руб. | 35792 руб. |
| Dec-24-2025 | 34610.95 руб. | 36341.44 руб. | 35475.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 34301.90 руб. | 36016.36 руб. | 35158.5 руб. |
Описание товара
















1. Процессор Snapdragon 845 и 6 ГБ ОЗУ 64 Гб ПЗУ отлично подходят для ежедневного использования и хорошо работают даже при воспроизведении визуально интенсивных игр.
2.6.21 дюймовый емкостный сенсорный AMOLED дисплей и 2248*1080 пикселейFHD +Разрешение.
3. Пожалуйста, убедитесь, что локальная сеть совместима.Нажмите здесьДля сетевой частоты вашей страны. Перед покупкой этого товара свяжитесь с вашим перевозчиком/поставщиком.
GSM B2/B3/B5/B8;
CDMA 1X/EVDO BC0;
WCDMA B1/B2/B4/B5/B8;
TD-SCDMA B34/B39;
TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 (120 МГц);
FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20;
4.12.0MP+12.0MPДвойное стеклоAI камеры заднего видаСF2.4ИF1.8И20.0MPФронтальная камера с, и поддержка нескольких режимов фотографии.
5. Двойной SIM двойной режим ожидания (2 нано сим-карты;).
6. Большая емкость3400 мА-чАккумулятор и технической поддержкиБыстрая зарядка.
7. Он оснащенОтпечатков пальцевИС распознаванием лица, Вы можете начать свой телефон быстро, безопасно и удобно.
Другие функции: быстрая зарядка, разблокировка лица, отпечаток пальца, AI задние камеры, NFC, Bluetooth, wifi, gps, FM и т. Д.
Примечание: Функция разблокировки лица поддерживается в следующих регионах:
Гонконг, Тайвань, Сингапур, Малайзия, индонезийский, Таиланд, Вьетнам, Франция, Италия, Бельгия, Индия, непальский, шрилланка, Бангладеш


Телефон этого размера обычно имеет дисплей 5,5 дюйма.



Mi 8-студийная для портретной съемки в кармане. Мгновенно Транспортируйте свой портрет в тени под летним деревом или под окном, где просвечиваются нежные лучи.

ВКамера AIМожет отличить 206 обычных сцен и автоматически регулирует экспозицию, насыщенность и другие оптимизировки.







| BasicInformation | |
| Язык | Многоязыковой |
| Поставщика услуг | Разблокированный |
| SIMCardSlot | Двухсимочников, DualStandby |
| SIMCardType | DualNanoSIM, MicroSDCard |
| Тип | 4 GSmartphone |
| Подключение | |
| Ядер | OctaCore, 2,8 ГГц |
| Процессор | QualcommSnapdragon845 |
| Оперативная память | 6 Гб RAM |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| ExternalMemory | Поддерживаемые |
| Сеть | |
| WirelessConnectivity | GSM, 3g, Bluetooth, gps, NFC, WiFi, 4G, A-gps, LTE, 2,4 GHz/5 GHzWiFi, GLONASS |
| WI-FI | 802.11a/b/g/n/acвирелесинтернет |
| Networktype | GSM, WCDMA, CDMA, fdd-lte, TDD-LTE |
| 2G | GSM1900MHz, GSM1800MHz, GSM900MHz, GSM850MHz |
| CDMA | CDMA1X/EVDOBC0 |
| 3g | WCDMAB5850MHz, WCDMAB8900MHz, WCDMAB21900MHz, WCDMAB12100MHz, WCDMAB41700MHz |
| 4glte | FDDB12100MHz, FDDB21900MHz, FDDB31800MHz, FDDB41700MHz, FDDB5850MHz, FDDB72600MHz, FDDB8900MHz, FDDB17700MHz, FDDB20800MHz, FDDB12700MHz |
| Аппарат, который не привязан к оператору сотовой связи/TD-LTE | TDD-LTEB34/B38/B39/B40/B41 |
| Дисплей | |
| Экранное разрешение | 2248x1080 |
| Размер экрана | 6.21in |
| Screentype | Емкостный сенсорный экран, AMOLED |
| Камера | |
| Cameratype | DualRearCameras + OneFrontCamera |
| Backcamera | 12.0MP + 12,0 MPdualrearcameraswithflashlight |
| Фронтальная камера | 20,0 MPfrontcamera |
| Автофокус | Да |
| Тачфокус | Да |
| Фонарик | Да |
| Videorecording | Support720PVideoRecording, Support1080PVideoRecording, 4 KVideo |
| MediaFormats | |
| Другие особенности | |
| Дополнительных функций, | MP4, MP3, 3g, FM, видеокарта, Bluetooth, gps, браузер, электронная книга, звукозаписывающее устройство, будильник, календарь, калькулятор, NFC, WiFi, 4G, FingerprintUnlocking, Fingerprintrecognition, камера, GLONASS |
| BluetoothVersion | V5.0 |
| FMradio | Да |
| GooglePlayStore | Да |
| I/OInterface | Динамик, Тип-C, 2 xNanoSIMSlot, микрофон |
| Сенсор | Датчик гравитации, акселерометр, атмосферный датчик освещенности, проксимитивный датчик, HallSensor, гироскоп, электронный компас, датчик отпечатков пальцев |
| Батарея | |
| BatteryCapacity (мА · ч) | 3400 мАч (typ)/3300 мАч (мин) |
| BatteryType | Несъемный |
| PackageContents | |
| Для мобильного телефона | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Упаковочная коробка | 1 |
| SIMNeedle | 1 |
| UserManual | 1 |
| TypeCCable | 1 |
| DimensionsandWeight | |
| Пакетразмер | 1,00x1,00x1,00 см/0,39x0,39x0,39 дюйм (ов) |
| Packageweight | 1,0000 кг |
| Размер товара | 15,49x7,48x0,76 см/6,1x2,94x0,3 дюйм (ов) |
| Вес изделия | 0,1750 кг |
| Пакетразмер | 16,00x10,00x8,00 см/6,3x3,94x3,15 дюйм (ов) |
| Packageweight | 0,3000 кг |
Смотрите так же другие товары: