Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 953,99 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 1210.51 руб. | 1234.27 руб. | 1222 руб. |
| May-22-2026 | 982.26 руб. | 1002.5 руб. | 992 руб. |
| Apr-22-2026 | 1191.26 руб. | 1215.26 руб. | 1203 руб. |
| Mar-22-2026 | 1182.34 руб. | 1206.23 руб. | 1194 руб. |
| Feb-22-2026 | 943.95 руб. | 962.57 руб. | 952.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 1163.8 руб. | 1186.62 руб. | 1174.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 1153.5 руб. | 1176.47 руб. | 1164.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 1144.3 руб. | 1167.0 руб. | 1155.5 руб. |
Описание товара




Посылка
2X17HS8401
Общая Спецификация:
Точность угла шага: + - 5% (полный шаг, без нагрузки)
Точность сопротивления: + - 10%
Точность Индуктивности: + - 20%
Повышение температуры: максимум 80 град (номинальный ток, включение 2 фазы)
Температура окружающей среды ----------- 20 градусов ~ + 50 градусов
Сопротивление изоляции: 100MΩ мин, 500VDC
Прочность изоляции ---- 500 В переменного тока в течение одной минуты
Модель | Угол шага (Град) | Длина двигателя (Мм) | Номинальный ток (A) | Фазовое сопротивление (Ом) | Фазовая индуктивность (MH) | Удерживающий момент (Н. См) | Датчик крутящего момента (Н. См) | Инерционный ротор (Г. См2) | Свинцовый провод (Нет) | Вес двигателя (G) |
17HS2408 | 1,8 | 28 | 0,6 | 8 | 10 | 12 | 1,6 | 34 | 4 | 150 |
17HS3401 | 1,8 | 34 | 1,3 | 2,4 | 2,8 | 28 | 1,6 | 34 | 4 | 220 |
17HS3410 | 1,8 | 34 | 1,7 | 1,2 | 1,8 | 28 | 1,6 | 34 | 4 | 220 |
17HS3430 | 1,8 | 34 | 0,4 | 30 | 35 | 28 | 1,6 | 34 | 4 | 220 |
17HS3630 | 1,8 | 34 | 0,4 | 30 | 18 | 21 | 1,6 | 34 | 6 | 220 |
17HS3616 | 1,8 | 34 | 0,16 | 75 | 40 | 14 | 1,6 | 34 | 6 | 220 |
17HS4401 | 1,8 | 40 | 1,7 | 1,5 | 2,8 | 40 | 2,2 | 54 | 4 | 280 |
17HS4402 | 1,8 | 40 | 1,3 | 2,5 | 5 | 40 | 2,2 | 54 | 4 | 280 |
17HS4602 | 1,8 | 40 | 1,2 | 3,2 | 2,8 | 28 | 2,2 | 54 | 6 | 280 |
17HS4630 | 1,8 | 40 | 0,4 | 30 | 28 | 28 | 2,2 | 54 | 6 | 280 |
17HS8401 | 1,8 | 48 | 1,8 | 1,8 | 3,2 | 52 | 2,6 | 68 | 4 | 400 |
17HS8402 | 1,8 | 48 | 1,3 | 3,2 | 5,5 | 52 | 2,6 | 68 | 4 | 400 |
17HS8403 | 1,8 | 48 | 2,3 | 1,2 | 1,6 | 46 | 2,6 | 68 | 4 | 400 |
17HS8630 | 1,8 | 48 | 0,4 | 30 | 38 | 34 | 2,6 | 68 | 6 | 400 |
Примечание: Мы можем изготовить продукцию в соответствии с требованиями заказчика. | ||||||||||
Красный: A +
Зеленый: A-
Желтый: B +
Синий: B-

Смотрите так же другие товары: