Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.96 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.56 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.84 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.21 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.39 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.14 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.84 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.1 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.60 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
Описание товара






![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
AC110V/220 V привод Бесплатная интеллигентая (ый) IC высокой мощности светодиодный матричный, 20 Вт, 30 Вт, 50 Вт, ручная сборка "сделай сам" omni COB светодиодный Светодиодный прожектор на открытом воздухе чип лампа
| Основание Тип: | Чип-лампа | Угол луча | 360 ° |
| Светодиодный Тип: | Высокая Мощность чип | Цвет Температура: | 6000-6500 K (холодный белый) 2800-3200 K (теплый белый) |
| Напряжение: | 220 В/110 В | Чип бренд n/a | Epistar |
| Потребляемая мощность: | 20 Вт, 30 Вт, 50 Вт, ручная сборка | Применение: | Бар, отели, дом |
| Светодиодный драйвер: | Нет необходимости | Операционной Температура: | -20 ~ 40 °C |
Продукт Особенности
Высокая яркость/увеличение света/Быстрое рассеивание тепла
Высокий люмен/без мерцания/Энергосбережение
Высококачественный чип COB экономит больше энергии
Длительный срок службы более 50000 ч
Угол луча 360 ° освещает вашу комнату
Самая дешевая цена обеспечивает вам самое профессиональное обслуживание










Смотрите так же другие товары: