Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-21-2026 | 0.45 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Jun-21-2026 | 0.93 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| May-21-2026 | 0.90 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Apr-21-2026 | 0.49 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Mar-21-2026 | 0.53 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Feb-21-2026 | 0.78 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Jan-21-2026 | 0.85 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Dec-21-2025 | 0.82 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Nov-21-2025 | 0.12 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
Описание товара


DH-S3000C-5GT
|
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | DH-S3000-5GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port | 5*10/100/1000 Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Capacity | 10G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Forwarding Rate | 1488000pps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Buffer Memory | 1Mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Table Size | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Mode | Store & forward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | DC 5V/0.6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning Protection | Common Mode 4KV Differential Mode 0.5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 170g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension(W×D×H) | 100mm×78mm×28mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH-S3000C-8GT
| Model | DH-S3000-8GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port | 8*10/100/1000 Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Capacity | 16G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Forwarding Rate | 1488000pps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Buffer Memory | 1.5Mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Table Size | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Mode | Store & forward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | DC 5V/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning Protection | Common Mode 4KV Differential Mode 0.5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH-S3000C-16GT
| Model | DH-S3000C-16GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port | 16*10/100/1000 Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Capacity | 32G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Forwarding Rate | 23.8Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Buffer Memory | 2Mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Table Size | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Mode | Store & forward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | AC:100-240V; 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning Protection | Common Mode 6KV Differential Mode 0.5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1.36kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension(W×D×H) | 280mm x 180mm x 44mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH-S3000C-8GT
Смотрите так же другие товары: