Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 3 606,01 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 4291.23 руб. | 4506.50 руб. | 4398.5 руб. |
| Feb-19-2026 | 4255.3 руб. | 4468.61 руб. | 4361.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 3570.45 руб. | 3749.13 руб. | 3659.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 4183.91 руб. | 4392.29 руб. | 4287.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 3642.85 руб. | 3824.76 руб. | 3733 руб. |
| Oct-19-2025 | 4111.14 руб. | 4317.93 руб. | 4214 руб. |
| Sep-19-2025 | 4075.73 руб. | 4279.71 руб. | 4177 руб. |
| Aug-19-2025 | 4039.17 руб. | 4241.11 руб. | 4140 руб. |
| Jul-19-2025 | 4003.92 руб. | 4203.22 руб. | 4103 руб. |
Описание товара






Примечание:
A: 2 ГБ + 16 ГБ версия поддерживает только 2,4G Wifi + Bluetooth
B: 4 Гб + 32 ГБ версия поддерживает 2,4G и 5 ГГц двойной Wifi + Bluetooth
-CPU: четырехъядерный процессор Amlogic S905Y2 Cortex-A53
-GPU: Davlin MP2
-ОС: Android 9,0
-Bluetooth: Да
-SDRAM:LPDDR42GB/4GB (опционально); Вспышка:EMMC 16 Гб/32 ГБ (опционально)
-Usb-хост:Высокая скоростьUSB 3,0
-Видеовыход высокой четкости: 4K (4096*2160 пикселей)

Физическая стандартная конфигурация системы: | ||||||
Тип | Подробная информация | |||||
Форма продукта | Форма продукта | |||||
Размеры | ||||||
Вес | ||||||
Конфигурация оборудования системы: | ||||||
Тип | Подробная информация | Описание | ||||
Процессор | Тип | Четырехъядерный процессор ARM Cortex-A53 (S905Y2) | ||||
Скорость | До 1,8 ГГц | |||||
Графический процессор | Тип | ARM Dvalin MP2 GPU | ||||
Оперативная память | Ёмкость | LPDDR4 2 ГБ/4 Гб (опционально) | ||||
Встроенная память | EMMC | 16 Гб/32 ГБ (опционально) | ||||
Сетевые подключения: | ||||||
Тип | Подробная информация | Описание | ||||
WI-FI | WIFI модуль | IEEE 802,11 a/b/g/n/ac + BT | ||||
Сеть Ethernet | RJ45 | Нет | ||||
Конфигурация интерфейса: | ||||||
Тип | Подробная информация | Описание | ||||
Гнездо для карты памяти | Внешняя память | Поддержка tf-карты | ||||
Интерфейс USB | Поддержка передачи данных | USB3.0x1 | ||||
AV jack | Выход AV | Нет | ||||
Разъем постоянного тока | Мощность | Микро-usb | ||||
Интерфейс HD | Аудио/видео выход | HD2.1 | ||||
Тип C | Нет | |||||
Клавиатура | Входное устройство | Usb-устройство | ||||
Мышь | Входное устройство | Usb-устройство | ||||
Пульт дистанционного управления | Входное устройство | ИК-пульт дистанционного управления | ||||
Необходимые аксессуары: | ||||||
Тип | Подробная информация | Описание | ||||
Адаптер питания | Стандартная конфигурация | Микро USB 5V @ 1A | ||||
Конфигурация программного обеспечения: | ||||||
Тип | Подробная информация | Описание | ||||
Операционная система | Версия операционной системы | |||||
Android 9,0 | ||||||

Смотрите так же другие товары:













